Salieron a pista los autos de Top Race Series, buscando al dueño de la pole provisoria. En dos grupos y por quince minutos cada uno, salieron al trazado sanjuanino. Gastón Pacioni se quedó con la pole provisoria, realizando un registro de 1;19,562. Mañana se va a desarrollar la segunda clasificación de la categoría y todos buscarán mejorar el registro de Pacioni, quien no está entre los clasificados para pelear por el título.
En el segundo lugar quedó Federico Lifschitz. El piloto del GT Racing estuvo cerca del puntero, con un tiempo de 1;19,675. Cabe recordar que es el líder de la etapa que define el campeonato. Lucas Benamo, de gran desempeño desde que forma parte de la categoría, finalizó con el tercer mejor registro (1;19,707). Más atrás finalizaron la jornada Gerardo Salaverría, que defiende el título, Marcelo Agrelo y Marcos Di Palma. Sganga, Hang, Vázquez y Billeres cierran los diez mejores registros.
La segunda clasificación está pautada para las 11:55hs., pero previamente se va a desarrollar el segundo entrenamiento. Los pilotos que no lograron la provisoria van a intentar superar al hombre de Buenos Aires.
Las Series se van a desarrollar a partir de las 14:25hs. Se pone apasionante el fin de semana en “El Zonda” de San Juan.
Clasificación Viernes: Top Race Series
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vectra Series | 11 | 1;19,562 | ||
| 2 | 61 | Mondeo Series | 9 | 1;19,675 | 0,113 | |
| 3 | 23 | Alfa 156 Series | 12 | 1;19,707 | 0,145 | |
| 4 | 1 | Vectra Series | 9 | 1;19,882 | 0,320 | |
| 5 | 4 | Mondeo Series | 12 | 1;19,979 | 0,417 | |
| 6 | 8 | Vectra Series | 10 | 1;20,152 | 0,590 | |
| 7 | 7 | Alfa 156 Series | 12 | 1;20,197 | 0,635 | |
| 8 | 35 | Mondeo Series | 4 | 1;20,275 | 0,713 | |
| 9 | 5 | Mondeo Series | 8 | 1;20,303 | 0,741 | |
| 10 | 48 | Alfa 156 Series | 10 | 1;20,307 | 0,745 | |
| 11 | 40 | Mondeo Series | 11 | 1;20,353 | 0,791 | |
| 12 | 43 | Linea Series | 10 | 1;20,424 | 0,862 | |
| 13 | 111 | Vectra Series | 11 | 1;20,509 | 0,947 | |
| 14 | 18 | Mondeo Series | 11 | 1;20,644 | 1082 | |
| 15 | 13 | Vectra Series | 12 | 1;20,671 | 1109 | |
| 16 | 62 | Vectra Series | 11 | 1;20,817 | 1255 | |
| 17 | 20 | Mondeo Series | 11 | 1;20,992 | 1430 | |
| 18 | 17 | Mondeo Series | 12 | 1;21,083 | 1521 | |
| 19 | 15 | Alfa 156 Series | 12 | 1;21,133 | 1571 | |
| 20 | 3 | Mondeo Series | 10 | 1;21,190 | 1628 | |
| 21 | 37 | Mondeo Series | 11 | 1;21,357 | 1795 | |
| 22 | 50 | Mondeo Series | 11 | 1;21,510 | 1948 | |
| 23 | 24 | Mondeo Series | 12 | 1;21,548 | 1986 | |
| 24 | 85 | Vectra Series | 10 | 1;21,921 | 2359 | |
| 25 | 0 | Linea Series | 11 | 1;22,690 | 3128 | |
| 26 | 32 | Mondeo Series | 10 | 1;23,459 | 3897 | |
| 27 | 33 | Alfa 156 Series | 11 | 1;23,713 | 4151 | |
| 28 | 76 | Mondeo Series | 5 | 1;23,947 | 4385 | |
| 29 | 86 | Vectra Series | 11 | 1;24,626 | 5064 | |
| 30 | 34 | Mondeo Series | 1 | 1;30,530 | 10968 |
Auto N° 118 (Montenegro) sin tiempos.
FUENTE: WWW.TRV6.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario