| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Passat TRV6 | 6 | 9;55,208 | ||
| 2 | 47 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 9;55,555 | 0,347 | |
| 3 | 11 | Mercedes TRV6 | 6 | 9;56,174 | 0,966 | |
| 4 | 116 | Passat TRV6 | 6 | 9;57,134 | 1,926 | |
| 5 | 10 | Mondeo TRV6 | 6 | 9;57,245 | 2,037 | |
| 6 | 20 | Mercedes TRV6 | 6 | 9;57,750 | 2,542 | |
| 7 | 13 | Mercedes TRV6 | 6 | 9;57,796 | 2,588 | |
| 8 | 80 | Mondeo TRV6 | 6 | 9;58,884 | 3,676 | |
| 9 | 93 | Mondeo TRV6 | 6 | 9;59,627 | 4,419 | |
| 10 | 58 | Passat TRV6 | 6 | 10;10,172 | 14,96 | |
| 11 | 19 | Mondeo TRV6 | 6 | 10;14,069 | 18,86 | |
| 12 | 7 | Mondeo TRV6 | 6 | 10;16,714 | 21,50 | |
| 13 | 21 | Mondeo TRV6 | 6 | 10;42,882 | 47,67 | |
| 14 | 25 | Mercedes TRV6 | 6 | 10;51,207 | 55,99 | |
| 15 | 4 | Mondeo TRV6 | 2 | 3;23,364 | 3;23, |
FUENTE: TRV6

No hay comentarios:
Publicar un comentario