Comenzó el fin de semana para Top Race V6. De esta manera, comenzó la etapa decisiva de la temporada 2011. En los primeros ensayos en Paraná, Agustín Canapino se destacó a bordo del Mercedes TRV6 número 1. El vigente campeón busca repetir el excelente 2010 y no podía comenzar de mejor forma.
Canapino hizo un tiempo de1;27,847, siendo más rápido que el resto. Detrás de él finalizó Christian Ledesma, su compañero en el Sportteam, con un registro de 1;28,354. Néstor “Bebu” Girolami, quien viene sosteniendo un ritmo parejo, finalizó tercero. El del RV estuvo a 0,548 de Agustín.
"Pechito" López, del Oil Competición, se ubicó cuarto, seguido por Emiliano Spataro y Juan Cruz Álvarez, ambos del Midas Racing Team. Completando los diez mejores registros quedaron Brian Smith, Matías Rodríguez, Juan De Benedictis y Guido Falaschi del Oil Competición, que viene de quedarse con “La Carrera del Año” en Buenos Aires.
La actividad para TRV6 continúa con el ensayo para pilotos autorizados, que corresponde a aquellos que corren exclusivamente en la categoría espectáculo. El segundo entrenamiento está pautado para el sábado a las 10:55hs.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes TRV6 | 18 | 1;27,847 | ||
| 2 | 40 | Mercedes TRV6 | 11 | 1;28,354 | 0,507 | |
| 3 | 63 | Mondeo TRV6 | 14 | 1;28,395 | 0,548 | |
| 4 | 37 | Mercedes TRV6 | 16 | 1;28,397 | 0,550 | |
| 5 | 0 | Passat TRV6 | 15 | 1;28,553 | 0,706 | |
| 6 | 77 | Mercedes TRV6 | 12 | 1;28,589 | 0,742 | |
| 7 | 96 | Mercedes TRV6 | 10 | 1;28,838 | 0,991 | |
| 8 | 48 | Passat TRV6 | 14 | 1;28,962 | 1,115 | |
| 9 | 7 | Mondeo TRV6 | 15 | 1;28,994 | 1,147 | |
| 10 | 93 | Mondeo TRV6 | 13 | 1;29,000 | 1,153 | |
| 11 | 157 | Mercedes TRV6 | 12 | 1;29,013 | 1,166 | |
| 12 | 666 | Mercedes TRV6 | 15 | 1;29,047 | 1,200 | |
| 13 | 11 | Mercedes TRV6 | 18 | 1;29,068 | 1,221 | |
| 14 | 90 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 27 | 1;29,110 | 1,263 | |
| 15 | 29 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 15 | 1;29,132 | 1,285 | |
| 16 | 25 | Mercedes TRV6 | 17 | 1;29,217 | 1,370 | |
| 17 | 16 | Mercedes TRV6 | 16 | 1;29,226 | 1,379 | |
| 18 | 4 | Mondeo TRV6 | 12 | 1;29,315 | 1,468 | |
| 19 | 52 | Mondeo TRV6 | 16 | 1;29,411 | 1,564 | |
| 20 | 3 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 16 | 1;29,419 | 1,572 | |
| 21 | 80 | Mondeo TRV6 | 15 | 1;29,531 | 1,684 | |
| 22 | 2 | Mondeo TRV6 | 14 | 1;29,571 | 1,724 | |
| 23 | 5 | Passat TRV6 | 12 | 1;29,616 | 1,769 | |
| 24 | 151 | Mercedes TRV6 | 11 | 1;29,630 | 1,783 | |
| 25 | 58 | Passat TRV6 | 16 | 1;29,659 | 1,812 | |
| 26 | 111 | Mercedes TRV6 | 9 | 1;29,867 | 2,020 | |
| 27 | 20 | Mercedes TRV6 | 14 | 1;29,871 | 2,024 | |
| 28 | 19 | Mondeo TRV6 | 11 | 1;30,043 | 2,196 | |
| 29 | 17 | Mondeo TRV6 | 13 | 1;30,054 | 2,207 | |
| 30 | 10 | Mondeo TRV6 | 13 | 1;30,753 | 2,906 | |
| 31 | 13 | Mercedes TRV6 | 6 | 1;30,804 | 2,957 | |
| 32 | 21 | Mondeo TRV6 | 6 | 1;31,408 | 3,561 |
FUENTE: TOP RACE
No hay comentarios:
Publicar un comentario