Y Germán Sirvent fue el más destacado. Con un registro de 1;37,643 , el piloto del GT Racing se quedó con el mejor tiempo. Detrás de él quedó Lucas Benamo, de buen desempeño hasta ahora en lo que va del 2011, a 0,085. El tercero en discordia fue el último campeón, Gerardo Salaverría, a 0,137.
Antonino Sganga, consiguió el cuarto mejor tiempo con su Vectra Series (1;38,299). Marcelo Agreglo fue el quinto mejor registro (1;38,344). Completando los diez primeros, estuvieron Marcos Vázquez, Mauricio Chiaverano, Marcos Di Palma, Adrián Hang y Federico Lifschitiz.
Por su parte, Roberto Abbondanzieri se ubicó en el puesto número 18. El “Pato”, quien está viviendo su segunda experiencia arriba de un Series, registró un tiempo de 1;39,952, a 2,333 de Germán Sirvent.
El Top Race Series puso primera en Paraná y Sirvent, uno de los candidatos, quiere cerrar la Etapa Invierno de la mejor manera. Nadie se quiere perder el privilegio de estar en la Etapa Final y saben que este fin de semana es la última chance de conseguir el lugar de privilegio.
PRIMER ENTRENAMIENTO: TOP RACE SERIES.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Vectra Series | 14 | 1;37,643 | ||
| 2 | 23 | Alfa 156 Series | 13 | 1;37,728 | 0,085 | |
| 3 | 1 | Vectra Series | 15 | 1;37,780 | 0,137 | |
| 4 | 7 | Alfa 156 Series | 11 | 1;38,299 | 0,656 | |
| 5 | 4 | Mondeo Series | 13 | 1;38,344 | 0,701 | |
| 6 | 5 | Mondeo Series | 14 | 1;38,476 | 0,833 | |
| 7 | 13 | Vectra Series | 14 | 1;38,507 | 0,864 | |
| 8 | 8 | Vectra Series | 12 | 1;38,539 | 0,896 | |
| 9 | 35 | Mondeo Series | 7 | 1;38,579 | 0,936 | |
| 10 | 61 | Mondeo Series | 12 | 1;38,626 | 0,983 | |
| 11 | 48 | Alfa 156 Series | 15 | 1;38,650 | 1,007 | |
| 12 | 3 | Mondeo Series | 15 | 1;39,270 | 1,627 | |
| 13 | 15 | Alfa 156 Series | 16 | 1;39,378 | 1,735 | |
| 14 | 40 | Mondeo Series | 7 | 1;39,583 | 1,940 | |
| 15 | 121 | Alfa 156 Series | 15 | 1;39,777 | 2,134 | |
| 16 | 10 | Vectra Series | 14 | 1;39,941 | 2,298 | |
| 17 | 20 | Mondeo Series | 11 | 1;39,952 | 2,309 | |
| 18 | 12 | Vectra Series | 24 | 1;39,976 | 2,333 | |
| 19 | 24 | Mondeo Series | 7 | 1;40,018 | 2,375 | |
| 20 | 118 | Mondeo Series | 27 | 1;40,018 | 2,375 | |
| 21 | 62 | Vectra Series | 7 | 1;40,106 | 2,463 | |
| 22 | 37 | Mondeo Series | 10 | 1;40,132 | 2,489 | |
| 23 | 18 | Mondeo Series | 9 | 1;40,174 | 2,531 | |
| 24 | 32 | Mondeo Series | 14 | 1;40,617 | 2,974 | |
| 25 | 50 | Mondeo Series | 25 | 1;40,696 | 3,053 | |
| 26 | 43 | Linea Series | 7 | 1;40,795 | 3,152 | |
| 27 | 87 | Mondeo Series | 11 | 1;41,129 | 3,486 | |
| 28 | 54 | Alfa 156 Series | 6 | 1;41,141 | 3,498 | |
| 29 | 34 | Mondeo Series | 9 | 1;41,230 | 3,587 | |
| 30 | 33 | Alfa 156 Series | 15 | 1;42,046 | 4,403 | |
| 31 | 86 | Vectra Series | 12 | 1;42,247 | 4,604 | |
| 32 | 46 | Linea Series | 4 | 1;43,505 | 5,862 | |
| 33 | 76 | Mondeo Series | 25 | 1;43,710 | 6,067 | |
| 34 | 51 | Mondeo Series | 15 | 1;47,556 | 9,913 | |
| 35 | 85 | Vectra Series | 5 | 2;03,180 | 25,53 |
Promedio del 1º: 155.550 Km/h.
FUENTE: TRV6.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario