El Sprint, que corresponde a la segunda mitad clasificada, tuvo algunos condimentos que lo hicieron atractivo. Nicolás Iglesias dominó durante toda la competencia, pero sufriendo el acoso de Mariano Acebal e Ivo Perabó, que buscaron continuamente la punta.
El ganador hizo las 6 vueltas en 7;55,396. Por su parte, Mariano Acebal estuvo a 0,532, mientras que el otro que peleó, Ivo Perabó, estuvo a 1,038. El Sprint se desarrolló con mucha emoción y bajo el fuerte calor sanjuanino.
En la primera curva del Sprint, se produjeron varios toques en el fondo del ordenamiento, por lo cual Esteban Tuero quedó dado vuelta en pista y no pudo finalizar la carrera. En la misma maniobra estuvieron involucrados Marcos Di Palma y Nicolás Cotignola, que sin embargo concluyeron el Sprint. Esteban Tuero fue apercibido por maniobra peligrosa en perjuicio de Marcos Di Palma. Por su parte, Guido Falaschi sufrió un inconveniente en su auto que lo dejó afuera de la competencia en la primera vuelta. No está llevando adelante un buen fin de semana y esto evidentemente lo prjudica en sus aspiraciones al título.
Finalmente, quedaron Roberto Urretavizcaya en el cuarto puesto, seguido por Rafael Morgenstern y Norberto Fontana. La expectativa para los pilotos de la segunda mitad clasificada pasa por la Final, a desarrollarse a partir de las 13hs.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mondeo TRV6 | 6 | 7;55,396 | ||
| 2 | 25 | Mercedes TRV6 | 6 | 7;55,928 | 0,532 | |
| 3 | 16 | Mercedes TRV6 | 6 | 7;56,434 | 1,038 | |
| 4 | 151 | Mercedes TRV6 | 6 | 7;59,154 | 3,758 | |
| 5 | 3 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 8;00,231 | 4,835 | |
| 6 | 48 | Passat TRV6 | 6 | 8;00,554 | 5,158 | |
| 7 | 93 | Mondeo TRV6 | 6 | 8;00,829 | 5,433 | |
| 8 | 19 | Mondeo TRV6 | 6 | 8;01,802 | 6,406 | |
| 9 | 21 | Mondeo TRV6 | 6 | 8;02,902 | 7,506 | |
| 10 | 80 | Mondeo TRV6 | 6 | 8;06,983 | 11,58 | |
| 11 | 5 | Passat TRV6 | 6 | 8;16,585 | 21,18 | |
| 12 | 17 | Mondeo TRV6 | 6 | 8;18,277 | 22,88 | |
| 13 | 20 | Mercedes TRV6 | 1 | 2;00,260 | 2;00, | |
| 14 | 4 | Mondeo TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | 96 | Mercedes TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 147.212 Km/h
AUTO NRO. 4 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA EN PERJUICIO AUTO NRO. 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario