Giallombardo se llevo la 2ª serie y mas rápida parcialmente. victoria de punta a punta.2º Christian Ledesma y 3º Lionel Ugalde. Mauro se aseguro alguna de las 2 posiciones de la 1ª Fila de la Final.
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 129 | Giallombardo, Mauro | 6 | 10:05.869 | |||
| 2 | 5 | Ledesma, Christian | 6 | 10:08.497 | 2.628 | ||
| 3 | 7 | Ugalde, Lionel | 6 | 10:12.070 | 6.201 | ||
| 4 | 24 | Spataro, Emiliano | 6 | 10:12.417 | 6.548 | ||
| 5 | 41 | Ponte, Martín | 6 | 10:18.401 | 12.532 | ||
| 6 | 10 | Castellano, Jonatan | 6 | 10:18.659 | 12.790 | ||
| 7 | 11 | Fontana, Norberto | 6 | 10:19.135 | 13.266 | ||
| 8 | 26 | Pernía, Leonel | 6 | 10:19.779 | 13.910 | ||
| 9 | 22 | Savino, José | 6 | 10:19.919 | 14.050 | ||
| 10 | 42 | Okulovich, Carlos | 6 | 10:20.076 | 14.207 | ||
| 11 | 35 | Campanera, Laureano | 6 | 10:20.375 | 14.506 | ||
| 12 | 2 | Ponce de León, Gabriel | 6 | 10:20.597 | 14.728 | ||
| 13 | 38 | Verna, Rafael | 6 | 10:23.268 | 17.399 | ||
| 14 | 49 | Solís, Gustavo | 6 | 10:23.912 | 18.043 | ||
| 15 | 28 | Nolesi, Mathias | 6 | 10:24.098 | 18.229 | ||
| 16 | 60 | Dose, Christian | 6 | 10:30.640 | 24.771 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario