Juan De Benedictis pudo escalar una posición y finalizar cuarto la competencia, pero fue recargado con 10 segundos por sobrepasar los límites del circuito en forma reiterada y finalizó octavo. Los protagonistas cuidaron sus lugares, ya que el clima complicó cualquier intención de sobrepaso. Juan Cruz Álvarez llegó a Comodoro con un problema en el codo, que finalmente le impidió salir hoy a pista. Por su parte, Norberto Fontana perdió rendimiento en su unidad y saltó del tercer puesto al último de la grilla.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;25,312 | ||
| 2 | 1 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;25,552 | 0,240 | |
| 3 | 111 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;26,024 | 0,712 | |
| 4 | 29 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 6;28,126 | 2,814 | |
| 5 | 0 | Passat TRV6 | 6 | 6;28,498 | 3,186 | |
| 6 | 2 | Mondeo TRV6 | 6 | 6;28,926 | 3,614 | |
| 7 | 19 | Mondeo TRV6 | 6 | 6;32,935 | 7,623 | |
| 8 | 157 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;36,627 | 11,31 | |
| 9 | 11 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;37,926 | 12,61 | |
| 10 | 37 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;39,178 | 13,86 | |
| 11 | 13 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;39,758 | 14,44 | |
| 12 | 93 | Mondeo TRV6 | 6 | 6;40,205 | 14,89 | |
| 13 | 27 | Mercedes TRV6 | 6 | 6;44,985 | 19,67 | |
| 14 | 48 | Passat TRV6 | 6 | 6;47,869 | 22,55 | |
| 15 | 333 | Mondeo TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | 77 | Mercedes TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Así las cosas, quedó determinada la grilla de largada para la Final pautada a partir de las 13hs. Gustavo Tadei y Agustín Canapino conformarán la primera línea, mientras que Juan Manuel Silva y Gabriel Furlán irán detrás. Emiliano Spataro y el "Gurí" Martínez estarán en la tercera línea. Humberto Krujoski y Juan De Benedictis estarán en la cuarta, mientras que completarán los diez primeros, Ariel Pacho y “Pechito” López.
No hay comentarios:
Publicar un comentario