En el Clasificador lo Siguieron Agusntín Canapino y el "Pato" Silva.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;02,580 | ||
| 2 | 1 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;02,732 | 0,152 | |
| 3 | 111 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;02,807 | 0,227 | |
| 4 | 48 | Passat TRV6 | 1 | 1;02,831 | 0,251 | |
| 5 | 157 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;02,842 | 0,262 | |
| 6 | 11 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;02,882 | 0,302 | |
| 7 | 29 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 1 | 1;02,943 | 0,363 | |
| 8 | 0 | Passat TRV6 | 1 | 1;02,973 | 0,393 | |
| 9 | 2 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;02,993 | 0,413 | |
| 10 | 13 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;03,010 | 0,430 | |
| 11 | 333 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,056 | 0,476 | |
| 12 | 37 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;03,122 | 0,542 | |
| 13 | 93 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,167 | 0,587 | |
| 14 | 27 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;03,315 | 0,735 | |
| 15 | 77 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;03,443 | 0,863 | |
| 16 | 19 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,500 | 0,920 | |
| 17 | 58 | Passat TRV6 | 1 | 1;03,560 | 0,980 | |
| 18 | 52 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,638 | 1,058 | |
| 19 | 87 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,764 | 1,184 | |
| 20 | 21 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;03,811 | 1,231 | |
| 21 | 16 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;03,909 | 1,329 | |
| 22 | 20 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;04,188 | 1,608 | |
| 23 | 3 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 1 | 1;04,197 | 1,617 | |
| 24 | 10 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;04,250 | 1,670 | |
| 25 | 25 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;05,923 | 3,343 | |
| 26 | 151 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;07,196 | 4,616 | |
| 27 | 17 | Mondeo TRV6 | 1 | 1;58,760 | 56,18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario