La segunda Serie tuvo un accidente importante, sin consecuencias graves. Leonardo Palotini sufrió un fuerte golpe abajo del puente peatonal del Zonda. Fue trasladado al Hospital Privado de San Juan, pero el piloto está en buenas condiciones. Le realizaron los estudios necesarios por dolores en la columna y en el pecho. El auto número 24 quedó destruido y fue retirado de la pista.
Finalmente, Diego Menéndez fue el ganador del segundo parcial con un registro de 10;18,443. Se corrieron solamente dos vueltas en pista. Federico Lifschitz y Marcelo Agrelo lo siguieron en la competencia. La competencia tuvo un comienzo muy desprolijo y tres pilotos fueron sancionados por falsa largada (Marcos Vázquez, Gastón Billeres y Matías Lucero).
De esta manera, quedó determinada la grilla de largada para la carrera del domingo. Lucas Benamo y Diego Menéndez estarán adelante, seguidos por Gastón Pacioni y Federico Lifschitz. La tercera línea quedó conformada por Adrián Hang y Marcelo Agrelo. Los siguen Germán Sirvent y Gerardo Salaverría. Cierran los diez primeros Marcos Di Palma y Violeta Pernice.
| Serie 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 23 | Alfa 156 Series | 6 | 8;30,266 | ||
| 2 | 10 | Vectra Series | 6 | 8;34,451 | 4,185 | |
| 3 | 35 | Mondeo Series | 6 | 8;34,754 | 4,488 | |
| 4 | 111 | Vectra Series | 6 | 8;35,304 | 5,038 | |
| 5 | 8 | Vectra Series | 6 | 8;37,930 | 7,664 | |
| 6 | 87 | Mondeo Series | 6 | 8;45,691 | 15,425 | |
| 7 | 34 | Mondeo Series | 6 | 8;46,514 | 16,248 | |
| 8 | 62 | Vectra Series | 6 | 8;52,518 | 22,252 | |
| 9 | 7 | Alfa 156 Series | 6 | 8;54,666 | 24,400 | |
| 10 | 32 | Mondeo Series | 6 | 8;57,437 | 27,171 | |
| 11 | 0 | Linea Series | 6 | 9;00,691 | 30,425 | |
| 12 | 76 | Mondeo Series | 6 | 9;04,507 | 34,241 | |
| Serie 2 | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 43 | Linea Series | 5 | 10;18,443 | ||
| 2 | 61 | Mondeo Series | 5 | 10;18,525 | 0,082 | |
| 3 | 4 | Mondeo Series | 5 | 10;23,374 | 4,931 | |
| 4 | 1 | Vectra Series | 5 | 10;24,050 | 5,607 | |
| 5 | 15 | Alfa 156 Series | 5 | 10;24,677 | 6,234 | |
| 6 | 20 | Mondeo Series | 5 | 10;25,115 | 6,672 | |
| 7 | 3 | Mondeo Series | 5 | 10;26,821 | 8,378 | |
| 8 | 85 | Vectra Series | 5 | 10;27,836 | 9,393 | |
| 9 | 118 | Mondeo Series | 5 | 10;28,950 | 10,507 | |
| 10 | 33 | Alfa 156 Series | 5 | 10;32,576 | 14,133 | |
| 11 | 86 | Vectra Series | 5 | 10;32,837 | 14,394 | |
| 12 | 5 | Mondeo Series | 5 | 10;35,687 | 17,244 | |
| 13 | 48 | Alfa 156 Series | 5 | 10;37,292 | 18,849 | |
| 14 | 18 | Mondeo Series | 5 | 10;38,236 | 19,793 | |
| 15 | 24 | Mondeo Series | 0 | 0,000 | 0,000 | |
RECORD Auto: 111 Tiempo: 1;20,666 Vuelta: 5 Prom.: 144,596 Km/h
AUTOS NRO 50,13 Y 37 SIN TIEMPOS.
AUTO NRO. 40 EXC. POR M. PELIGROSA EN PERJUICIO AUTO NRO. 7
Serie 2:
RECORD: Auto: 61 Tiempo: 1;21,986 Vuelta: 4 Prom.: 142.268 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 94.301 Km/h
FUENTE: WWW.TRV6.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario