San Juan ya entregó la grilla de largada para el Sprint y Súper Sprint de mañana. Con la clasificación a una vuelta lanzada por piloto, Agustín Canapino fue el más rápido. Su tiempo fue de 1;13,664. Tras un fin de semana complicado en Paraná, todo parece mejorar para el piloto del Sportteam.
Ahí nomás quedó Juan Cruz Álvarez. El arrecifeño consiguió un tiempo de 1;13,779, cerrando una vuelta espectacular, que lo pone como uno de los candidatos en la Final de mañana. “Pechito” López, en franco ascenso en el cierre de la temporada, estuvo muy cerca de la pole, registrando 1;13,785. El piloto del Oil Competición quiere amargarle la fiesta a los clasificados de la Etapa Final.
Néstor Girolami, siempre entre los primeros, quedó cuarto a 0,410 milésimas del vigente campeón. Emiliano Spataro finalizó quinto, a 0,424 del más rápido. Gabriel Furlan se enredó entre los principales, seguido por Brian Smith. Juan De Benedictis, Gustavo Tadei y Christian Ledesma completaron los diez mejores registros.
De esta manera, quedó determinada la grilla de largada del Sprint con Nico Iglesias y Mariano Acebal adelante. Esto corresponde a la segunda mitad clasificada. El Súper Sprint, con Canapino y Álvarez al frente, corresponde a la primera mitad clasificada. Se viene una nueva final, y los clasificados buscan puntos que les permitan ir por el campeonato. Se viene un domingo a pura acción, a partir de las 9:40hs.
“Otra vez el Sportteam demostró el nivel de sus autos. No lo pude aprovechar en Paraná por errores míos, pero el potencial siempre está. Por suerte pudimos quedar adelante. Juan Cruz (Álvarez) está muy fuerte, lo mismo pecho “Bebu” Girolami, está para cualquiera”, explicó el que obtuvo el 1.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;13,664 | ||
| 2 | 77 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;13,779 | 0,115 | |
| 3 | 37 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;13,785 | 0,121 | |
| 4 | 63 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,074 | 0,410 | |
| 5 | 0 | Passat TRV6 | 2 | 1;14,088 | 0,424 | |
| 6 | 29 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 2 | 1;14,140 | 0,476 | |
| 7 | 7 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,204 | 0,540 | |
| 8 | 157 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,228 | 0,564 | |
| 9 | 666 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,453 | 0,789 | |
| 10 | 40 | Mercedes TRV6 | 1 | 1;14,469 | 0,805 | |
| 11 | 2 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,480 | 0,816 | |
| 12 | 13 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,508 | 0,844 | |
| 13 | 111 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,614 | 0,950 | |
| 14 | 11 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,647 | 0,983 | |
| 15 | 52 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,751 | 1,087 | |
| 16 | 58 | Passat TRV6 | 2 | 1;14,776 | 1,112 | |
| 17 | 10 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,829 | 1,165 | |
| 18 | 25 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,950 | 1,286 | |
| 19 | 93 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,964 | 1,300 | |
| 20 | 48 | Passat TRV6 | 2 | 1;14,967 | 1,303 | |
| 21 | 16 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;14,992 | 1,328 | |
| 22 | 4 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;14,998 | 1,334 | |
| 23 | 5 | Passat TRV6 | 2 | 1;15,041 | 1,377 | |
| 24 | 3 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 2 | 1;15,073 | 1,409 | |
| 25 | 80 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;15,222 | 1,558 | |
| 26 | 20 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;15,291 | 1,627 | |
| 27 | 17 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;15,397 | 1,733 | |
| 28 | 96 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;15,437 | 1,773 | |
| 29 | 21 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;15,481 | 1,817 | |
| 30 | 19 | Mondeo TRV6 | 2 | 1;16,048 | 2,384 | |
| 31 | 151 | Mercedes TRV6 | 2 | 1;23,819 | 10,15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario