Matías Rossi obtuvo el 1º en la tarde de clasificación del Turismo Carretera en Río Gallegos,el "Granadero" Clavo un Tiempo de 1:35.640 con su Chevrolet Nº 4.Seguido de Christian Ledesma a 0.197 y 3º Ponce de León A 0.582.
Luego Mauro Giallombardo Culmino 4º al igual que Norberto Fontana 5º.
1ª Clasificación TC: Día Viernes- Río Gallegos
Extraoficial.
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 4 | Matías Rossi | 0 | 01:35.640 | ||
| 2° | 5 | Christian Ledesma | 2 | 01:35.837 | 0.197 | |
| 3° | 2 | Gabriel Ponce de León | 0 | 01:36.222 | 0.582 | |
| 4° | 129 | Mauro Giallombardo | 0 | 01:36.290 | 0.650 | |
| 5° | 11 | Norberto Fontana | 3 | 01:36.309 | 0.669 | |
| 6° | 20 | Próspero Bonelli | 2 | 01:36.445 | 0.805 | |
| 7° | 9 | Diego Aventin | 3 | 01:36.488 | 0.848 | |
| 8° | 6 | Emanuel Moriatis | 3 | 01:36.492 | 0.852 | |
| 9° | 63 | Matías Rodríguez | 0 | 01:36.751 | 1.111 | |
| 10° | 17 | Guillermo Ortelli | 0 | 01:36.764 | 1.124 | |
| 11° | 14 | Juan Manuel Silva | 2 | 01:36.801 | 1.161 | |
| 12° | 19 | Juan Pablo Gianini | 0 | 01:36.808 | 1.168 | |
| 13° | 25 | Néstor Girolami | 0 | 01:36.842 | 1.202 | |
| 14° | 7 | Lionel Ugalde | 0 | 01:36.885 | 1.245 | |
| 15° | 3 | Mariano Werner | 3 | 01:36.905 | 1.265 | |
| 16° | 15 | Juan Marcos Angelini | 0 | 01:36.917 | 1.277 | |
| 17° | 24 | Emiliano Spataro | 0 | 01:36.948 | 1.308 | |
| 18° | 37 | José María López | 0 | 01:36.960 | 1.320 | |
| 19° | 10 | Jonatan Castellano | 0 | 01:36.982 | 1.342 | |
| 20° | 42 | Carlos Okulovich | 0 | 01:37.017 | 1.377 | |
| 21° | 33 | Sergio Alaux | 0 | 01:37.126 | 1.486 | |
| 22° | 8 | Mariano Altuna | 0 | 01:37.155 | 1.515 | |
| 23° | 26 | Leonel Pernía | 0 | 01:37.376 | 1.736 | |
| 24° | 67 | Luís José H Di Palma | 0 | 01:37.541 | 1.901 | |
| 25° | 74 | Ezequiel Bosio | 0 | 01:37.822 | 2.182 | |
| 26° | 30 | Tomás Urretavizcaya | 0 | 01:37.852 | 2.212 | |
| 27° | 39 | Martín Basso | 0 | 01:37.958 | 2.318 | |
| 28° | 51 | Gastón Mazzacane | 0 | 01:37.984 | 2.344 | |
| 29° | 41 | Martín Ponte | 0 | 01:38.035 | 2.395 | |
| 30° | 23 | Maximiliano Juan | 0 | 01:38.076 | 2.436 | |
| 31° | 35 | Laureano Campanera | 0 | 01:38.105 | 2.465 | |
| 32° | 87 | Juan Martín Trucco | 0 | 01:38.149 | 2.509 | |
| 33° | 18 | Julio Catalán Magni | 0 | 01:38.338 | 2.698 | |
| 34° | 28 | Mathias Nolesi | 0 | 01:38.341 | 2.701 | |
| 35° | 31 | Mauro Pichini | 0 | 01:38.435 | 2.795 | |
| 36° | 40 | Leonel Larrauri | 0 | 01:38.791 | 3.151 | |
| 37° | 46 | Diego De Carlo | 0 | 01:39.127 | 3.487 | |
| 38° | 50 | Roberto Del Bo | 0 | 01:39.739 | 4.099 | |
| 39° | 12 | Juan Bautista De Benedictis | 3 | 01:39.946 | 4.306 | |
| 40° | 49 | Gustavo Solís | 0 | 01:40.067 | 4.427 | |
| 41° | 1 | Agustín Canapino | 1 | 01:40.568 | 4.928 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario