BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

sábado, 15 de octubre de 2011

D´AMICO CON LA POLE DEL VIERNES



Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif. 
1 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;40,925 
2 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;40,977 0,052 
3 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;40,982 0,057 
4 21 TETI JERONIMO CLIO 1;41,022 0,097 
5 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;41,126 0,201 
6 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;41,174 0,249 
7 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;41,283 0,358 
8 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;41,297 0,372 
9 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;41,326 0,401 
10 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;41,336 0,411 
11 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;41,365 0,440 
12 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;41,404 0,479 
13 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;41,444 0,519 
14 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;41,463 0,538 
15 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;41,648 0,723 
16 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;41,728 0,803 
17 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;41,787 0,862 
18 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;41,811 0,886 
19 26 BALINAS JORGE CLIO 1;41,878 0,953 
20 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;41,899 0,974 
21 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;41,912 0,987 
22 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;42,027 1,102 
23 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 1;42,064 1,139 
24 80 MERAYO PABLO CLIO 1;42,119 1,194 
25 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;42,157 1,232 
26 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;42,204 1,279 
27 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;42,244 1,319 
28 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;42,274 1,349 
29 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;42,400 1,475 
30 15 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 207 1;42,473 1,548 
31 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;42,569 1,644 
32 48 BASSI DANIEL TREND 1;42,629 1,704 
33 30 KOCH JUAN P CLIO 1;42,632 1,707 
34 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;42,721 1,796 
35 60 FAIJA LUIS GOL 1;42,747 1,822 
36 47 CENA DANIEL CORSA 1;42,842 1,917 
37 31 MORINI MARIANO CLIO 1;42,990 2,065 
38 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;43,353 2,428 
39 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;43,449 2,524 
40 83 ORTEGA PABLO CORSA 1;43,531 2,606 
41 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;43,669 2,744 
42 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;43,687 2,762 
43 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 1;43,874 2,949 
44 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;43,906 2,981 
45 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;44,037 3,112 
46 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;46,312 5,387 
47 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;46,668 5,743 

No hay comentarios: