Tweet
El primer día de actividad de la Fórmula Uno en Corea estuvo marcado por una lluvia intensa que complicó bastante los primeros entrenamientos. Bajo este contexto, el alemán Michael Schumacher se quedó con la primera tanda y horas más tarde Lewis Hamilton llevó a su McLaren a ser el más rápido de la segunda tanda. El flamante campeón de la categoría, Sebastian Vettel, se ubicó 2° y 3°, respectivamente.
Pos Driver Team Time Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.828s 26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.932s + 0.104 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m52.646s + 1.818 30
4. Fernando Alonso Ferrari 1m52.774s + 1.946 25
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m53.049s + 2.221 27
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m53.402s + 2.574 25
7. Felipe Massa Ferrari 1m53.707s + 2.879 24
8. Nico Rosberg Mercedes 1m53.914s + 3.086 18
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m53.948s + 3.120 27
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m53.957s + 3.129 32
No hay comentarios:
Publicar un comentario