Lewis hamilton arraso en Corea del Sur,tras conseguir el 1º en la Clasificación del día sábado.
Les corto una racha de 16 carreras a Red Bull consiguiendo poles (15 este año,y 1 del año pasado). Quiere decir que McLaren es el primer equipo "No Red Bull" en Ganar la Clasificación en el año.
Esta pole es la Numero 19 del Britanico y la 147 de Mclaren.
En una Clasificación dura y luchada,dominio absoluto de Mclaren y Hamilton,ya que en la Qualy 3 entre el britanico y el aleman Vettel,lucharían por quien sería el 1º. y el Britanico se la gano por 2 Décimas, en una espectacular Clasificación. 3º acabo Button,seguido por el 4º lugar Webber y 5º de Massa. En Fin,Vettel sigue largado en la 1ª Fila.
A Continuación,tabla de tiempos.
Clasificación Formula 1: Corea del Sur.
Pos | No | Driver | Team | Q3 | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.820 | 14 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.042 | 12 | ||
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.126 | 14 | ||
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.468 | 11 | ||
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.831 | 16 | ||
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.980 | 11 | ||
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.754 | 12 | ||
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.124 | 19 | ||
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | 16 | ||
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | No time | 14 | ||
11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | ||||
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | ||||
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | ||||
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | ||||
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | ||||
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | ||||
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | ||||
18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | ||||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | ||||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | ||||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ||||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | ||||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | ||||
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario