Casey Stoner (Honda) no ha dio opciones a sus rivales en la jornada del viernes que abrió la acción del fin de semana en Phillip Island. El piloto australiano firmó el mejor tiempo del día en la tanda matinal y encabezó la FP2 con un crono de 1.30.535, a sólo una décima de segundo de ese registro.
Stoner tiene este fin de semana el reto de conquistar su quinto triunfo consecutivo en su circuito de casa y, más importante, cuenta con opciones reales de proclamarse campeón del mundo en función del resultado de su rival Jorge Lorenzo.
Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) ha tenido dos caídas en esta primera jornada, una en cada sesión, traicionado siempre por el tren delantero de su RC212V, pero en ambas tandas ha terminado entre los mejores: Tercero en la FP1, el italiano ha mejorado algunas milésimas su tiempo previo para situarse segundo en la FP2 a 0.377s. del líder.
Jorge Lorenzo se ha mostrado cómodo en el territorio de su rival australiano. El piloto del Yamaha Factory Racing ha sido tercero, a algo más de medio segundo de Stoner, y ha precedido a su compañero de garaje Ben Spies, el último del contingente de la categoría reina que se ha situado a menos de un segundo del australiano.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha sido quinto con un tiempo de 1.31.543. El vencedor del pasado Gran Premio de Japón no ha encontrado todavía su mejor ritmo en el asfalto de Phillip Island, donde su mejor registro se ha quedado a 1.008s. del más veloz.
Hiroshi Aoyama (San Carlo Honda Gresini) y Randy de Puniet (Pramac Racing) se han situado respectivemente en séptima y octava posición, mientras que Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) y Andrea Dovizioso (Repsol Honda) han completado el top 10 de este segundo entrenamiento.
Nicky Hayden y Valentino Rossi (Ducati Team) han quedado en 12ª y 13ª posición respectivamente, con el británico Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) en duodécima posición.
Stoner tiene este fin de semana el reto de conquistar su quinto triunfo consecutivo en su circuito de casa y, más importante, cuenta con opciones reales de proclamarse campeón del mundo en función del resultado de su rival Jorge Lorenzo.
Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) ha tenido dos caídas en esta primera jornada, una en cada sesión, traicionado siempre por el tren delantero de su RC212V, pero en ambas tandas ha terminado entre los mejores: Tercero en la FP1, el italiano ha mejorado algunas milésimas su tiempo previo para situarse segundo en la FP2 a 0.377s. del líder.
Jorge Lorenzo se ha mostrado cómodo en el territorio de su rival australiano. El piloto del Yamaha Factory Racing ha sido tercero, a algo más de medio segundo de Stoner, y ha precedido a su compañero de garaje Ben Spies, el último del contingente de la categoría reina que se ha situado a menos de un segundo del australiano.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha sido quinto con un tiempo de 1.31.543. El vencedor del pasado Gran Premio de Japón no ha encontrado todavía su mejor ritmo en el asfalto de Phillip Island, donde su mejor registro se ha quedado a 1.008s. del más veloz.
Hiroshi Aoyama (San Carlo Honda Gresini) y Randy de Puniet (Pramac Racing) se han situado respectivemente en séptima y octava posición, mientras que Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) y Andrea Dovizioso (Repsol Honda) han completado el top 10 de este segundo entrenamiento.
Nicky Hayden y Valentino Rossi (Ducati Team) han quedado en 12ª y 13ª posición respectivamente, con el británico Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) en duodécima posición.
2do entrenamiento Moto GP – Phillip Island
1 27 Casey STONER AUS R Honda 318,8 1’30.535
2 58 Marco SIMONCELLI ITA S Honda 314,4 1’30.912 0.377 / 0.377
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 313,0 1’31.111 0.576 / 0.199
4 11 Ben SPIES USA Yamaha 312,7 1’31.495 0.960 / 0.384
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 311,3 1’31.543 1.008 / 0.048
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN i Honda 317,0 1’31.582 1.047 / 0.039
7 14 Randy DE PUNIET FRA Ducati 313,4 1’31.670 1.135 / 0.088
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Suzuki 317,5 1’31.777 1.242 / 0.107
9 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 310,2 1’31.805 1.270 / 0.028
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repso Honda 318,4 1’31.825 1.290 / 0.020
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 313,9 1’31.899 1.364 / 0.074
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 314,1 1’31.969 1.434 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati 316,5 1’32.014 1.479 / 0.045
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati 310,9 1’32.082 1.547 / 0.068
15 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 313,4 1’32.360 1.825 / 0.278
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda 317,8 1’32.639 2.104 / 0.279
17 6 Damian CUDLIN AUS Ducati 310,1 1’33.658 3.123 / 1.019
1 27 Casey STONER AUS R Honda 318,8 1’30.535
2 58 Marco SIMONCELLI ITA S Honda 314,4 1’30.912 0.377 / 0.377
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 313,0 1’31.111 0.576 / 0.199
4 11 Ben SPIES USA Yamaha 312,7 1’31.495 0.960 / 0.384
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 311,3 1’31.543 1.008 / 0.048
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN i Honda 317,0 1’31.582 1.047 / 0.039
7 14 Randy DE PUNIET FRA Ducati 313,4 1’31.670 1.135 / 0.088
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Suzuki 317,5 1’31.777 1.242 / 0.107
9 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 310,2 1’31.805 1.270 / 0.028
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repso Honda 318,4 1’31.825 1.290 / 0.020
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 313,9 1’31.899 1.364 / 0.074
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 314,1 1’31.969 1.434 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati 316,5 1’32.014 1.479 / 0.045
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati 310,9 1’32.082 1.547 / 0.068
15 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 313,4 1’32.360 1.825 / 0.278
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda 317,8 1’32.639 2.104 / 0.279
17 6 Damian CUDLIN AUS Ducati 310,1 1’33.658 3.123 / 1.019
No hay comentarios:
Publicar un comentario