El piloto del Midas Racing Team, Juan Cruz Álvarez, arrancó con todo el viernes, siendo el más rápido del primer día de ensayos. Su registro fue de 1;13,974.
En el segundo puesto quedó “Pechito” López, del Oil Competición, consiguiendo un registro de 1;14,109. En el tercer lugar de la grilla quedó Agustín Canapino, el último campeón consiguió un tiempo de 1;14,132. Más atrás quedaron Gabriel Furlan, Christian Ledesma y Marcos Di Palma. Completando los diez mejores tiempos quedaron Néstor Girolami, Gustavo Tadei, Emiliano Spataro y Matías Rodríguez.
La actividad para TRV6 sigue mañana, con el segundo entrenamiento a las 12:35hs. divididos en dos grupos. A las 15:35hs. Se empieza a poner en juego la pole, con la clasificación a una vuelta lanzada por piloto.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes TRV6 | 18 | 1;13,974 | |
2 | 37 | Jose Maria López | Mercedes TRV6 | 17 | 1;14,109 | 0,135 |
3 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 24 | 1;14,132 | 0,158 |
4 | 29 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 24 | 1;14,271 | 0,297 |
5 | 40 | Christian Ledesma | Mercedes TRV6 | 18 | 1;14,422 | 0,448 |
6 | 5 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 23 | 1;14,464 | 0,490 |
7 | 63 | Néstor Girolami | Mondeo TRV6 | 21 | 1;14,500 | 0,526 |
8 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 20 | 1;14,544 | 0,570 |
9 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 22 | 1;14,593 | 0,619 |
10 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 27 | 1;14,628 | 0,654 |
11 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 20 | 1;14,678 | 0,704 |
12 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 24 | 1;14,678 | 0,704 |
13 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes TRV6 | 28 | 1;14,741 | 0,767 |
14 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 22 | 1;14,742 | 0,768 |
15 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 22 | 1;14,842 | 0,868 |
16 | 25 | Mariano Acebal | Mercedes TRV6 | 22 | 1;14,903 | 0,929 |
17 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 25 | 1;14,925 | 0,951 |
18 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 27 | 1;14,976 | 1002 |
19 | 96 | Guido Falaschi | Mercedes TRV6 | 19 | 1;15,011 | 1037 |
20 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 25 | 1;15,077 | 1103 |
21 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 26 | 1;15,106 | 1132 |
22 | 10 | Nicolás Iglesias | Mondeo TRV6 | 26 | 1;15,124 | 1150 |
23 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 17 | 1;15,130 | 1156 |
24 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 24 | 1;15,180 | 1206 |
25 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 25 | 1;15,350 | 1376 |
26 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 21 | 1;15,435 | 1461 |
27 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 19 | 1;15,490 | 1516 |
28 | 52 | Gonzalo Perlo | Mondeo TRV6 | 20 | 1;15,498 | 1524 |
29 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 23 | 1;15,759 | 1785 |
30 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 21 | 1;15,818 | 1844 |
Auto N°48 (Fontana) sin tiempos.
FUENTE: WWW.TRV6.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario