Se llevó a cabo la Final de TRV6 en Paraná, provincia de Entre Ríos. Con un marco de público importante, se dio inicio a la Etapa Final de la categoría, que busca el campeón del 2011. Christian Ledesma se quedó con una final cargada de condimentos. En el podio lo acompañaron dos del Oil Competición, “Pechito” López y Guido Falaschi.
Las primeras vueltas mostraron mucha acción en el “Ciudad de Paraná”. En la segunda curva del circuito, Ledesma arremetió contra “Pechito” López y se puso al frente de la competencia. Ese lugar de privilegio no lo abandonó en toda la carrera. De hecho, consiguió despegarse del pelotón que venía detrás, asegurándose la primera victoria del 2011. El último antecedente con Ledesma arriba de todo data del 27 de abril de 2008, en Mendoza. Su tiempo fue de 32;55,327. López estuvo a 2,198 segundos, mientas que Falaschi terminó a 2,337 segundos.
En el comienzo de la competencia, Emiliano Spataro perdió algunos lugares y, habiendo largado segundo, bajó hasta el 5to. puesto. De esta manera, quedó armado el pelotón de arriba con Ledesma, “Pechito” López, Guido Falaschi y “Bebu” Girolami. Falaschi aprovechó para meterse en el podio, mientras Girolami buscaba ponerse segundo. Promediando la competencia, Juan De Benedictis logró superar a Spataro, quien culminó la carrera séptimo.
Por su parte, Gonzalo Perlo fue excluido por maniobra peligrosa en perjuicio de Henry Martin, quien fue apercibido por barrido de pista contra Perlo. Tomás Urretavizcaya no pudo completar la primera vuelta, mientras que Humberto Krujoski abandonó la competencia en la vuelta 13. Lo propio le pasó a Esteban Tuero una vuelta más tarde. Marcos Di Palma y Alejandro González tampoco concluyeron con la Final en Paraná.
Los clasificados para la Etapa Final culminaron con Guido Falaschi en el 3er. puesto, Néstor Girolami 4to., Juan De Benedictis 5to., Emiliano Spataro 7mo. Gabriel Furlan finalizó 9no. Agustín Canapino se ubicó 15to. Juan Cruz Álvarez merece un párrafo aparte, ya que largó desde boxes y fue escalando posiciones hasta finalizar 16to. en una gran carrera, teniendo en cuenta los inconvenientes, para el piloto del Midas Racing Team. Por su parte, Omar Martínez fue excluído por técnica.
Ahora se viene San Juan y las chances para los 8 clasificados comienzan a achicarse. La Etapa Final ya vio su primer capítulo y ahora aguarda por las últimas tres fechas para conocer al campeón de la temporada.
FINAL:TOP RACE-PARANÁ
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Christian Ledesma | Mercedes TRV6 | 23 | 34;26,115 | |
2 | 37 | Jose Maria López | Mercedes TRV6 | 23 | 34;27,402 | 1,287 |
3 | 96 | Guido Falaschi | Mercedes TRV6 | 23 | 34;27,837 | 1,722 |
4 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes TRV6 | 23 | 34;45,776 | 19,66 |
5 | 63 | Néstor Girolami | Mondeo TRV6 | 23 | 34;46,696 | 20,58 |
6 | 29 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 23 | 34;50,134 | 24,01 |
7 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 23 | 34;53,251 | 27,13 |
8 | 48 | Norberto Fontana | Passat TRV6 | 23 | 34;54,074 | 27,95 |
9 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 23 | 34;54,468 | 28,35 |
10 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 23 | 34;55,894 | 29,77 |
11 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 23 | 34;59,562 | 33,44 |
12 | 25 | Mariano Acebal | Mercedes TRV6 | 23 | 35;02,116 | 36,00 |
13 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 23 | 35;06,761 | 40,64 |
14 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 23 | 35;07,063 | 40,94 |
15 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 23 | 35;09,465 | 43,35 |
16 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes TRV6 | 23 | 35;11,903 | 45,78 |
17 | 10 | Nicolás Iglesias | Mondeo TRV6 | 23 | 35;14,255 | 48,14 |
18 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 23 | 35;18,792 | 52,67 |
19 | 90 | Ricardo Mauricio | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 23 | 35;19,021 | 52,90 |
20 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 23 | 35;29,149 | 1;03, |
21 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 23 | 35;29,656 | 1;03, |
22 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 22 | 33;37,945 | 33;37 |
23 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 22 | 34;46,947 | 34;46 |
24 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 20 | 31;02,644 | 31;02 |
25 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 20 | 31;21,532 | 31;21 |
26 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 18 | 27;37,967 | 27;37 |
27 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 16 | 24;32,044 | 24;32 |
28 | 5 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 14 | 21;36,200 | 21;36 |
29 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 14 | 22;05,912 | 22;05 |
30 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 13 | 21;57,683 | 21;57 |
31 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 169.077 Km/h
AUTO NRO 52 EXC. POR M. PELIGROSO EN PERJUICIO AUTO NRO. 13. AUTO NRO. 13 APERC. POR BARRIDO DE PISTA AL AUTO NRO. 52
No hay comentarios:
Publicar un comentario