La Carrera se largo después de las 13:00 Hs. y largaban el "Pato" Silva y "Juampy" Gianini en la 1ª Fila, en la largada se dieron batalla y el que gano la mano fue Gianini,tras que Silva evito un Toque.
A lo Largo de las vueltas el "Pato" Silva fue apurando el Ritmo a Gianini,ya que ellos estaban en otra historia,tras alejarse del Resto del Pelotón. Silva lo traía Cortito a Juampy,pero no se equivocaba. La lucha también estaba por el 3º lugar,tras que Diego Aventin Aguantaba los ataques de Norberto Fontana en toda la Carrera.
En la vuelta 7º ingreso el Auto de Seguridad y hay comenzaría otra carrera,manejada por mismo nombre y apellido,pero presionado aun mas por el Chaqueño Silva. La Carrera se hacia mas entretenida,silva no encontraba el Hueco para pasarlo,ya que la pista es muy trabada y no tiene muchos lugares de sobrepaso.
Volviendo al Fondo,Aventin soportaba a fontana que lo buscaba hasta abajo de la cama junto a Ugalde y Giallombardo que estaban pendientes a lo que hacían ellos.
Luego la Carrera se empezó a bajar el nivel, tras que silva bajo el nivel y le dio suspiro a gianini,faltando 6 vueltas. Pero la Pelea Continuaría por el 3º Lugar,por que Fontana no se cansaba y quería entrar al Podio,hasta lograrlo y así fue,lo logro tras que Diego Aventin por tanto Esforzar el Auto, lo pasarían faltando tan solo 1 vuelta para terminar,siendo superado por Fontana,Ugalde,Giallombardo etc. hasta acabar 8º en la Carrera y terminar una final buena,pero pinchada hasta el final.
Gianini se Encontraría con su 2ª Victoria a Nivel Nacional en el Turismo Carretera con la Asistencia del Equipo HAZ RACING con Ford.
Ya Que su primer Victoria fue en Noviembre de 2003, en 9 de Julio.
El "Pato" Silva se fue 2º, coronando un buen resultado con el Ford Nº 14, tras a ver Tenido un Excelente Auto que le dio el Equipo HAZ RACING. Lo Mismo que Fontana con su torino Nº 11,terminando 3º de gran labor. Los 3 Autos del Haz Coparon los Escalones del Podio en Río Gallegos, Santa Cruz.
Clasificación General: Final Turismo Carretera- Río Gallegos- Fecha 13.
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 19 | Juan Pablo Gianini | 25 | 41:46.392 | ||
2° | 14 | Juan Manuel Silva | 25 | 41:48.868 | 2.476 | |
3° | 11 | Norberto Fontana | 25 | 41:57.683 | 11.291 | |
4° | 7 | Lionel Ugalde | 25 | 41:58.174 | 11.782 | |
5° | 129 | Mauro Giallombardo | 25 | 41:59.886 | 13.494 | |
6° | 6 | Emanuel Moriatis | 25 | 42:00.456 | 14.064 | |
7° | 9 | Diego Aventin | 25 | 42:01.005 | 14.613 | |
8° | 4 | Matías Rossi | 25 | 42:01.686 | 15.294 | |
9° | 1 | Agustín Canapino | 25 | 42:02.212 | 15.820 | |
10° | 2 | Gabriel Ponce de León | 25 | 42:02.461 | 16.069 | |
11° | 13 | Omar Martínez | 25 | 42:02.636 | 16.244 | |
12° | 26 | Leonel Pernía | 25 | 42:14.997 | 28.605 | |
13° | 8 | Mariano Altuna | 25 | 42:17.335 | 30.943 | |
14° | 17 | Guillermo Ortelli | 25 | 42:17.604 | 31.212 | |
15° | 25 | Néstor Girolami | 25 | 42:17.853 | 31.461 | |
16° | 37 | José María López | 25 | 42:18.237 | 31.845 | |
17° | 5 | Christian Ledesma | 25 | 42:18.488 | 32.096 | |
18° | 15 | Juan Marcos Angelini | 25 | 42:19.476 | 33.084 | |
19° | 74 | Ezequiel Bosio | 25 | 42:20.157 | 33.765 | |
20° | 20 | Próspero Bonelli | 25 | 42:20.729 | 34.337 | |
21° | 24 | Emiliano Spataro | 25 | 42:21.196 | 34.804 | |
22° | 87 | Juan Martín Trucco | 25 | 42:21.665 | 35.273 | |
23° | 10 | Jonatan Castellano | 25 | 42:22.519 | 36.127 | |
24° | 67 | Luís José H Di Palma | 25 | 42:22.704 | 36.312 | |
25° | 41 | Martín Ponte | 25 | 42:23.490 | 37.098 | |
26° | 27 | Matías Jalaf | 25 | 42:23.903 | 37.511 | |
27° | 35 | Laureano Campanera | 25 | 42:30.257 | 43.865 | |
28° | 42 | Carlos Okulovich | 25 | 42:30.809 | 44.417 | |
29° | 33 | Sergio Alaux | 25 | 42:32.293 | 45.901 | |
30° | 21 | Omar Tanoni | 25 | 42:32.749 | 46.357 | |
31° | 31 | Mauro Pichini | 25 | 42:33.381 | 46.989 | |
32° | 28 | Mathias Nolesi | 25 | 42:34.311 | 47.919 | |
33° | 30 | Tomás Urretavizcaya | 25 | 42:42.088 | 55.696 | |
34° | 32 | José Ciantini | 25 | 42:49.654 | 1:03.262 | |
35° | 23 | Maximiliano Juan | 25 | 43:06.145 | 1:19.753 | |
36° | 49 | Gustavo Solís | 24 | 42:28.843 | - | |
37° | 51 | Gastón Mazzacane | 24 | 42:43.037 | - | |
38° | 18 | Julio Catalán Magni | 22 | 37:44.906 | - | |
39° | 12 | Juan Bautista De Benedictis | 14 | 24:37.967 | - | |
40° | 50 | Roberto Del Bo | 5 | 08:32.558 | - | |
41° | 40 | Leonel Larrauri | 5 | 10:45.064 | - | |
42° | 3 | Mariano Werner | 3 | 05:02.744 | - | |
43° | 46 | Diego De Carlo | 1 | 02:10.872 | - | |
44° | 39 | Martín Basso | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario