Detrás de “Tato” quedó Marcos Vázquez. El dueño del auto número 5 hizo un tiempo de 1;27,321. Adrián Hang, que viene funcionando muy bien en la primera jornada, se quedó con el tercer lugar. Federico Lifschitz y Lucas Benamo salieron cuarto y quinto respectivamente. Marcos Di Palma continúa en ascenso en su incursión en Top Race Series y con el auto número 8, finalizó la clasificación sexto.
Entretanto, los ex futbolistas debutantes en el automovilismo profesional, tuvieron una jornada variada. Roberto Abbondanzieri se quedó con el 25to. lugar, mientras que Martín Palermo quedó 34to., a 4,448 de la punta en su Vectra Series.
La segunda clasificación de la categoría está pautada para las 10:45 hs. del sábado, mientras que las Series comienzan a las 14:35 hs.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerardo Salaverría | Vectra Series | 4 | 1;26,944 | |
2 | 5 | Marcos Vázquez | Mondeo Series | 9 | 1;27,321 | 0,377 |
3 | 35 | Adrián Hang | Mondeo Series | 9 | 1;27,439 | 0,495 |
4 | 61 | Federico Lifschitz | Mondeo Series | 9 | 1;27,621 | 0,677 |
5 | 23 | Lucas Benamo | Alfa 156 Series | 9 | 1;27,736 | 0,792 |
6 | 8 | Marcos Di Palma | Vectra Series | 8 | 1;27,774 | 0,830 |
7 | 4 | Marcelo Agrelo | Mondeo Series | 8 | 1;27,860 | 0,916 |
8 | 34 | Adrián Hamze | Mondeo Series | 9 | 1;27,930 | 0,986 |
9 | 111 | Germán Sirvent | Vectra Series | 9 | 1;27,947 | 1,003 |
10 | 43 | Diego Menéndez | Linea Series | 8 | 1;27,974 | 1,030 |
11 | 20 | Juan Manuel Lorio | Mondeo Series | 9 | 1;28,019 | 1,075 |
12 | 7 | Antonino Sganga | Alfa 156 Series | 9 | 1;28,058 | 1,114 |
13 | 48 | Gastón Billeres | Alfa 156 Series | 9 | 1;28,106 | 1,162 |
14 | 10 | Gastón Pacioni | Vectra Series | 9 | 1;28,109 | 1,165 |
15 | 24 | Leonardo Palotini | Mondeo Series | 9 | 1;28,408 | 1,464 |
16 | 18 | Matías Lucero | Mondeo Series | 9 | 1;28,472 | 1,528 |
17 | 87 | Lucas Guerra | Mondeo Series | 9 | 1;28,473 | 1,529 |
18 | 54 | Fernando Abraham | Alfa 156 Series | 9 | 1;28,523 | 1,579 |
19 | 13 | Mauricio Chiaverano | Vectra Series | 5 | 1;28,557 | 1,613 |
20 | 3 | Franco Ercoli | Mondeo Series | 8 | 1;28,598 | 1,654 |
21 | 40 | Yamil Apud | Mondeo Series | 8 | 1;28,607 | 1,663 |
22 | 15 | Violeta Pernice | Alfa 156 Series | 9 | 1;28,808 | 1,864 |
23 | 62 | Facundo Conta | Vectra Series | 9 | 1;28,875 | 1,931 |
24 | 121 | Juan Manuel Benedetti | Alfa 156 Series | 8 | 1;29,287 | 2,343 |
25 | 12 | Roberto Abbondanzieri | Vectra Series | 9 | 1;29,388 | 2,444 |
26 | 32 | Alejandro Leguizamón | Mondeo Series | 8 | 1;29,567 | 2,623 |
27 | 118 | Gonzalo Montenegro | Mondeo Series | 8 | 1;29,610 | 2,666 |
28 | 33 | Carlos De los Santos | Alfa 156 Series | 9 | 1;29,665 | 2,721 |
29 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Series | 8 | 1;30,281 | 3,337 |
30 | 86 | Daniel Lestard | Vectra Series | 8 | 1;30,362 | 3,418 |
31 | 56 | Federico Sciaccaluga | Mondeo Series | 8 | 1;30,366 | 3,422 |
32 | 42 | Sebastián Pereyra | Linea Series | 8 | 1;30,628 | 3,684 |
33 | 55 | Federico Braga | Mondeo Series | 7 | 1;31,358 | 4,414 |
34 | 9 | Martín Palermo | Vectra Series | 8 | 1;31,432 | 4,488 |
35 | 76 | Franco De Leonardis | Mondeo Series | 8 | 1;32,554 | 5,610 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario