La mañana del domingo comenzó con el Sprint de TRV6, que corresponde a la segunda mitad de la clasificación. Uno de los que pelea por el título, el “Gurí” Martínez, largó adelante del pelotón y redondeó una competencia en la que no mostró demasiadas fisuras. Sobre el final, tuvo que cuidar el auto para mantener el primer puesto. Su tiempo fue de 8;59,685.
La lucha detrás del dueño del auto número 2 fue intensa y cambiante. Esteban Tuero, tercero en la grilla, tuvo que salir de la pista y no pudo completar un buen Sprint. Henry Martin escaló dos lugares y terminó segundo, con un tiempo de 8;59,955, superando a Gonzalo Perlo, finalmente tercero. Por su parte Alejandro González mantuvo su cuarto puesto, mientras que Gustavo Tadei quedó en el quinto lugar.Finalmente, Esteban Tuero finalizó15to., mientras que Agustín Canapino, de pobre producción en la clasificación, escaló hasta el séptimo lugar, habiendo largado 15to. De esta manera, el “Gurí” encara el comienzo de la Etapa Final de buena forma, a pesar de no haber conseguido estar en el pelotón del Súper Sprint. Uno de los grandes ídolos que tiene el automovilismo generó una alegría inmensa entre sus seguidores, que lo fueron a buscar para llevarse de recuerdo el retrato con el protagonista.SPRINT: 5 VUELTAS-PARANÁ
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 6 | 8;59,685 | |
2 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 6 | 8;59,955 | 0,270 |
3 | 52 | Gonzalo Perlo | Mondeo TRV6 | 6 | 9;00,331 | 0,646 |
4 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 6 | 9;00,770 | 1,085 |
5 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 6 | 9;01,217 | 1,532 |
6 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 9;01,475 | 1,790 |
7 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 6 | 9;01,755 | 2,070 |
8 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 6 | 9;02,660 | 2,975 |
9 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 6 | 9;03,387 | 3,702 |
10 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 6 | 9;04,317 | 4,632 |
11 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 6 | 9;06,856 | 7,171 |
12 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 6 | 9;18,222 | 18,53 |
13 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 6 | 9;18,961 | 19,27 |
14 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 6 | 9;23,556 | 23,87 |
15 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 5 | 9;19,202 | 9;19, |
16 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 168.859 Km/h
No hay comentarios:
Publicar un comentario