Bruno Bosio se adjudicó el triunfo de la última serie de la Clase 2 del TN en el autódromo de Termas de Río Hondo y la convirtió en la más rápida, por lo que se aseguró el puesto de privilegio para la novena final del año.
A bordo de su Chevrolet Corsa, el cordobés consiguió sumar los seis puntos que otorgan las series y relegó a Ariel Michieletto, que había largado adelante. Es que el piloto de Río Gallegos mantuvo un intenso duelo con Bosio desde el arranque. Se intercambiaron la punta hasta que Lucas Alonso supo escabullirse y saltar al primer puesto.
Sin embargo, el Corsa de Alonso dejó de responder con normalidad, se desalineó y, en consecuencia, fue superado por Bosio y Michieletto en la recta principal. Ahí sí el de Alma Fuerte tomaría la punta para no cederla hasta el final, mientras que el piloto santacruceño se consolidaría como escolta.
Fue la tercera batería que ganó Bosio en la temporada, repitiendo los éxitos de General Roca y La Rioja, con un tiempo de 10m49s343. Michieletto terminó a 1s003, lo que le permitirá largar en el pelotón de adelante en la final de mañana, con el fin de continuar siendo el líder de la Clase 2.
El podio lo completó Facundo Chapur que, a través de dos maniobras perfectas en la última curva, doblegó a Emiliano González y Federico Alonso, respectivamente. Su Ford Fiesta, victorioso en General Roca, finalizó a 2s897 del ganador y también se perfila como uno de los candidatos para el domingo.
Más atrás finalizaron los Chevrolet Corsa de Federico Alonso (a 5s250),Emiliano González (a 5s262) y Carlos Cagnolo (6s064). En tanto, Joaquín Volpi (Corsa), Nelson Lombardo (Clío), Daniel Bassi (Gol) y Pablo Redolfi (Fiesta) pudieron meterse entre los primeros diez. Los restantes autos que completaron los seis giros de la última serie fueron: Jorge Baliñas (Clío), Daniel Cena (Corsa), Pablo Ortega (Corsa), Juan Martín Eluchans (Fiesta),Mauricio Bordino (Fiesta) y Pablo Merayo (Clío).
3ra. Serie- Turismo Nacional- Clase 2- Rio Hondo
1 6 BOSIO BRUNO CORSA 6 10;49,343
2 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 6 10;50,346 1,003
3 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 10;52,240 2,897
4 95 ALONSO FEDERICO CORSA 6 10;54,593 5,250
5 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 6 10;54,905 5,562
6 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 10;55,407 6,064
7 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 6 10;55,823 6,480
8 40 LOMBARDO NELSON CLIO 6 10;56,562 7,219
9 48 BASSI DANIEL TREND 6 10;58,439 9,096
10 26 BALINAS JOSE CLIO 6 11;00,947 11,604
11 47 CENA DANIEL CORSA 6 11;03,816 14,473
12 83 ORTEGA PABLO CLIO 6 11;05,176 15,833
13 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 6 11;08,185 18,842
14 7 REDOLFI PABLO FIESTA 6 11;14,666 25,323
15 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 6 11;27,631 38,288
16 80 MERAYO PABLO CLIO 3 5;29,836 5;29,836
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:47,655 VUELTA: 4 PROMEDIO: 147.304 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 146.530 Km/h
2 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 6 10;50,346 1,003
3 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 10;52,240 2,897
4 95 ALONSO FEDERICO CORSA 6 10;54,593 5,250
5 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 6 10;54,905 5,562
6 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 10;55,407 6,064
7 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 6 10;55,823 6,480
8 40 LOMBARDO NELSON CLIO 6 10;56,562 7,219
9 48 BASSI DANIEL TREND 6 10;58,439 9,096
10 26 BALINAS JOSE CLIO 6 11;00,947 11,604
11 47 CENA DANIEL CORSA 6 11;03,816 14,473
12 83 ORTEGA PABLO CLIO 6 11;05,176 15,833
13 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 6 11;08,185 18,842
14 7 REDOLFI PABLO FIESTA 6 11;14,666 25,323
15 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 6 11;27,631 38,288
16 80 MERAYO PABLO CLIO 3 5;29,836 5;29,836
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:47,655 VUELTA: 4 PROMEDIO: 147.304 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 146.530 Km/h
RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 7 POR FALSA LARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario