La segunda serie de la Clase 2 del TN quedó en poder de Andrés D'Amico, quien supo acceder a la primera colocación con el VW Gol de su propia estructura.
Iván Ciccarelli había partido desde la posición de privilegio pero en se complicó en la primera chicana y fue superado D'Amico. Lucas Mohamed aprovechó y desde el tercer puesto saltó al primero para saborear la victoria.
Sin embargo, el tucumano acusó problemas de presión de nafta, por lo que el motor del Gol tenía un rendimiento dispar, mientras que a D´Amico también lo aquejaba una falla eléctrica, problema que no le impidió arrebatarle el primer lugar a Mohamed en la última vuelta.
Detrás de los líderes, Iván Ciccarelli (Clio) poco pudo hacer para contener a Diego Pérez (Corsa). El de Villa Gobernador Gálvez perdió rendimiento, y en la última curva se pasó de largo, perdiendo el cuarto lugar a manos de Tulio Badaracco (Clio), quien le descontó tres puntos a Michieletto en la lucha por el título.
Sexto llegó el puntano Hanna Abdallah (Clio), por delante de Emiliano Giacoponi (Clio), Facundo Della Mota (VW) y Ever Franetovich (Corsa).Javier Penezone (Clio) cerró el lote de los diez primeros.
Mas atrás tambien clasificaron: Gabriel Fernández (207), Juan Pablo Koch(Clio), Gustavo Losada (Corsa), Marcos Fernández (Clio), Martín Rodríguez(VW) y Sebastián Luque (VW).
2da. Serie- Turismo Nacional- Clase 2- Rio Hondo
1 36 D’AMICO ANDRES GOL 6 10;51,779
2 8 MOHAMED LUCAS GOL 6 10;52,041 0,262
3 10 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;53,361 1,582
4 9 BADARACCO TULIO CLIO 6 10;54,216 2,437
5 113 CICCARELLI IVAN CLIO 6 10;54,655 2,876
6 3 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;54,679 2,900
7 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;58,531 6,752
8 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 6 10;59,867 8,088
9 81 FRANETOVICH EVER CLIO 6 10;59,955 8,176
10 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 6 11;01,586 9,807
11 30 KOCH JUAN P CLIO 6 11;02,058 10,279
12 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 6 11;03,118 11,339
13 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 11;06,424 14,645
14 37 PENEZONE JAVIER CLIO 6 11;15,010 23,231
15 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 6 11;16,108 24,329
16 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 6 11;20,391 28,612
RECORD AUTO: 8 TIEMPO: 1:47,575 VUELTA: 1 PROMEDIO: 147.413 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 145.982 Km/h
2 8 MOHAMED LUCAS GOL 6 10;52,041 0,262
3 10 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;53,361 1,582
4 9 BADARACCO TULIO CLIO 6 10;54,216 2,437
5 113 CICCARELLI IVAN CLIO 6 10;54,655 2,876
6 3 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;54,679 2,900
7 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;58,531 6,752
8 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 6 10;59,867 8,088
9 81 FRANETOVICH EVER CLIO 6 10;59,955 8,176
10 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 6 11;01,586 9,807
11 30 KOCH JUAN P CLIO 6 11;02,058 10,279
12 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 6 11;03,118 11,339
13 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 11;06,424 14,645
14 37 PENEZONE JAVIER CLIO 6 11;15,010 23,231
15 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 6 11;16,108 24,329
16 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 6 11;20,391 28,612
RECORD AUTO: 8 TIEMPO: 1:47,575 VUELTA: 1 PROMEDIO: 147.413 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 145.982 Km/h
RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 37 POR FALSA LARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario