En la segunda tanda el mejor fue Marcos Vázquez, ganador en La Rioja, quien superó un problema de ida de cola y se quedó con el segundo parcial, que le permitirá largar en la segunda ubicación. Esta fue la primera Serie para el piloto de Santiago del Estero.
Por su parte, el último campeón llegó con esta victoria a su quinta Serie en lo que va del 2011. Y, con el lugar de privilegio en la grilla del domingo, se perfila como el máximo candidato a quedarse con “La Carrera del Año”.
Quien largará en la tercera ubicación será una de las atracciones de la divisional en Buenos Aires. Marcos Di Palma llegó detrás de “Tato” en la primera Serie y estará en la segunda fila de la grilla. Federico Lifschitz estará en la cuarta posición.
Completando los diez primeros de la grilla estarán Marcelo Agrelo, Lucas Benamo, Gastón Billeres, Yamil Apud, Violeta Pernice y Gastón Pacioni. Por su parte, Roberto Abbondanzieri y Martín Palermo, los invitados de lujo del Top Race Series, largarán 23 y 25, respectivamente.
En la primera Serie, Mauricio Chiaverano fue recargado con 15 segundos por maniobra peligrosa en prejuicio de Germán Sirvent, quien quedó 17mo en la grilla final. En la segunda, Diego Menéndez del Fiat Línea Competizione también fue recargado con 15 segundos por maniobra peligrosa contra Adrián Hamze. Palotini, por su parte, tuvo otro recargo de 15 segundos por una infracción en la largada.
Se viene una final apasionante en Buenos Aires y ya está todo dado para una nueva edición de “La Carrera del Año”. Salaverría arranca como el gran candidato teniendo en cuenta el fin de semana que viene trayendo. Igualmente, todo puede pasar en un acontecimiento de esta magnitud.
Serie 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 1 | Gerardo Salaverría | Vectra Series | 6 | 8;50,454 | |
2 | 8 | Marcos Di Palma | Vectra Series | 6 | 8;55,836 | 5,382 |
3 | 4 | Marcelo Agrelo | Mondeo Series | 6 | 8;56,049 | 5,595 |
4 | 48 | Gastón Billeres | Alfa 156 Series | 6 | 8;58,060 | 7,606 |
5 | 15 | Violeta Pernice | Alfa 156 Series | 6 | 9;01,117 | 10,663 |
6 | 3 | Franco Ercoli | Mondeo Series | 6 | 9;05,216 | 14,762 |
7 | 20 | Juan Manuel Lorio | Mondeo Series | 6 | 9;08,281 | 17,827 |
8 | 87 | Lucas Guerra | Mondeo Series | 6 | 9;11,278 | 20,824 |
9 | 111 | Germán Sirvent | Vectra Series | 6 | 9;11,360 | 20,906 |
10 | 13 | Mauricio Chiaverano | Vectra Series | 6 | 9;15,810 | 25,356 |
11 | 12 | Roberto Abbondanzieri | Vectra Series | 6 | 9;18,254 | 27,800 |
12 | 121 | Juan Manuel Benedetti | Alfa 156 Series | 6 | 9;23,260 | 32,806 |
13 | 9 | Martín Palermo | Vectra Series | 6 | 9;30,504 | 40,050 |
14 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Series | 6 | 9;30,671 | 40,217 |
15 | 118 | Gonzalo Montenegro | Mondeo Series | 6 | 9;32,934 | 42,480 |
16 | 76 | Franco De Leonardis | Mondeo Series | 6 | 9;44,569 | 54,115 |
17 | 35 | Adrián Hang | Mondeo Series | 6 | 9;59,567 | 1;09,113 |
18 | 56 | Federico Sciaccaluga | Mondeo Series | 1 | 3;11,904 | 3;11,904 |
SERIE 2
1 | 5 | Marcos Vázquez | Mondeo Series | 6 | 9;46,029 | |
2 | 61 | Federico Lifschitz | Mondeo Series | 6 | 9;46,288 | 0,259 |
3 | 23 | Lucas Benamo | Alfa 156 Series | 6 | 9;46,714 | 0,685 |
4 | 40 | Yamil Apud | Mondeo Series | 6 | 9;46,975 | 0,946 |
5 | 10 | Gastón Pacioni | Vectra Series | 6 | 9;47,925 | 1,896 |
6 | 18 | Matías Lucero | Mondeo Series | 6 | 9;49,015 | 2,986 |
7 | 7 | Antonino Sganga | Alfa 156 Series | 6 | 9;49,186 | 3,157 |
8 | 62 | Facundo Conta | Vectra Series | 6 | 9;52,914 | 6,885 |
9 | 33 | Carlos De los Santos | Alfa 156 Series | 6 | 9;53,466 | 7,437 |
10 | 86 | Daniel Lestard | Vectra Series | 6 | 9;56,112 | 10,083 |
11 | 34 | Adrián Hamze | Mondeo Series | 6 | 9;56,712 | 10,683 |
12 | 54 | Fernando Abraham | Alfa 156 Series | 6 | 9;57,749 | 11,720 |
13 | 42 | Sebastián Pereyra | Linea Series | 6 | 9;58,723 | 12,694 |
14 | 24 | Leonardo Palotini | Mondeo Series | 6 | 10;03,469 | 17,440 |
15 | 43 | Diego Menéndez | Linea Series | 6 | 10;11,700 | 25,671 |
16 | 32 | Alejandro Leguizamón | Mondeo Series | 1 | 1;36,057 | 1;36,057 |
17 | 55 | Federico Braga | Mondeo Series | 1 | 3;25,420 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario