
Tras una clasificación espectacular, Norberto Fontana supo seguir en la senda ganadora y tras una largada compleja, se quedó con el primer puesto en el Súper Sprint de la categoría espectáculo. Si bien sufrió algunas maniobras que le generaron cierto enojo, finalmente se quedó con el triunfo. Lo más importante para Fontana es que largará adelante en “La Carrera del Año”.
Con muchas maniobras complicadas en pista, Guido Falaschi accedió al segundo puesto del Súper Sprint, seguido por Christian Ledesma y su compañero de equipo y campeón actual, Agustín Canapino. Algunas máquinas V6 quedaron deterioradas, como es el caso de Emiliano Spataro, que tuvo un encuentro con "Rafa" Morgenstern. Néstor Girolami por su parte, en el toque entre Furlan y Fontana, terminó con su auto encima de la unidad del piloto del GF Racing. Finalmente, no hubieron penalizaciones por la acción.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ![]() | Passat TRV6 | 6 | 9;54,171 | |
2 | 96 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 9;56,236 | 2,065 |
3 | 40 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 9;56,241 | 2,070 |
4 | 1 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 9;57,044 | 2,873 |
5 | 37 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 9;57,145 | 2,974 |
6 | 2 | ![]() | Mondeo TRV6 | 6 | 9;58,711 | 4,540 |
7 | 157 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 9;59,047 | 4,876 |
8 | 151 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 10;01,209 | 7,038 |
9 | 3 | ![]() | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 10;01,957 | 7,786 |
10 | 52 | ![]() | Mondeo TRV6 | 6 | 10;03,700 | 9,529 |
11 | 16 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 10;04,508 | 10,33 |
12 | 111 | ![]() | Mercedes TRV6 | 6 | 10;09,533 | 15,36 |
13 | 29 | ![]() | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 10;22,598 | 28,42 |
14 | 63 | ![]() | Mondeo TRV6 | 6 | 10;23,422 | 29,25 |
15 | 17 | ![]() | Mondeo TRV6 | 3 | 5;04,975 | 5;04, |
16 | 0 | ![]() | Passat TRV6 | 1 | 1;42,011 | 1;42, |
17 | 77 | ![]() | Mercedes TRV6 | 1 | 2;23,761 | 2;23 |
FUENTE: TRV6
No hay comentarios:
Publicar un comentario