BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

sábado, 24 de septiembre de 2011

VÁSQUEZ REPITÍO EN LA CLASIFICACIÓN




Al igual que durante los entrenamientos generales, Jonatan Vásquez, alcanzó el dominio en la jornada clasificatoria del TC Pista Mouras en La Plata. Luego se ubicaron De Benedictis y Montans.
Ratificando todo lo que había hecho durante los entrenamientos matutinos, Jonatan Vásquez, dominó la etapa clasificatoria del TC Pista Mouras disputada sobre el trazado platense.
Marcando un tiempo de 1m 30s 805/1000, el representante del Ferrante Competición, se transformó en la sorpresa sabátina de la especialidad involucrándose entre los principales candidatos para quedarse con el triunfo durante la competencia final.
Este joven proveniente de las formúlas, pudo ratificar su predominio a lo largo de la clasificación, doblegando la resistencia de aquellos pilotos que luchan por el título anual tal es el caso de quien se ubicara en el segundo lugar, Nicolás Dianda pero luego sería recargado con 6–10 por cambio de motor en su Dodge termiando en la quinta colocación.
Por lo tanto la posición de escolta fue para el joven del Rush Racing, Franco De Benedictis, conservando intactas las chances de pelear por la carrera final apoyado en el sólido andar de su Ford.
Aceptable tarea cumplimentó el tercero, Federico Montans, reapareciendo en los primeros lugares junto a la Dodge que pone en pista el Kun Competición y que asiste en el chasis Rodolfo Di Meglio.
Mucho mejor desempeño consiguió el entrerriano, Joel Gassman, ocupando la cuarta ubicación sobre su Dodge y con buenas expectativas para el resto del fin de semana platense.
Clasificación TC Pista Mouras – La Plata
1 188 VáSQUEZ, JONATAN DODGE 0 01:30.805
2 4 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 2 01:31.091 0.286
3 36 MONTANS, FEDERICO DODGE 4 01:31.144 0.339
4 54 GASSMANN, JOEL DODGE 3 01:31.570 0.765
5 50 DIANDA, NICOLáS DODGE 3 01:31.685 0.88
6 5 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 6 01:31.988 1.183
7 62 GINI, ESTEBAN DODGE 3 01:32.052 1.247
8 15 BARUCCA, JUAN PABLO DODGE 3 01:32.060 1.255
9 6 PEZZUCCHI, NICOLAS FORD 6 01:32.164 1.359
10 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 4 01:32.205 1.4
11 64 ZELJKOVICH, OSVALDO FORD 6 01:32.220 1.415
12 8 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 0 01:32.593 1.788
13 7 AMEZCUA, JUAN JOSé CHEVROLET 6 01:32.733 1.928
14 70 BERNARDEZ, MAURICIO CHEVROLET 0 01:32.794 1.989
15 24 ATKINSON, WILLIAM FORD 6 01:32.894 2.089
16 65 GREPPI, DELFOR DODGE 0 01:32.937 2.132
17 99 PELUSO, SEBASTIáN TORINO 0 01:32.956 2.151
18 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 0 01:330000 2.195
19 30 BIBILONI, EMANUEL DODGE 0 01:33.019 2.214
20 16 CANDELA, KEVIN FORD 0 01:33.047 2.242
21 39 GRANEL, GASTON FORD 0 01:33.090 2.285
22 114 OTATTI, NICOLáS FORD 0 01:33.162 2.357
23 100 MARCHESíN, MARTíN TORINO 0 01:33.303 2.498
24 53 FASTUCA, FEDERICO CHEVROLET 0 01:33.312 2.507
25 96 BORIO, DIEGO CHEVROLET 0 01:33.477 2.672
26 118 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 0 01:33.487 2.682
27 82 TUFARO, EMMANUEL DODGE 0 01:33.518 2.713
28 10 BELHART, GUILLERMO FORD 0 01:33.531 2.726
29 89 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 0 01:33.575 2.77
30 80 LóPEZ , DANIEL MATHEU FORD 0 01:33.682 2.877
31 98 JACK, JAVIER FORD 0 01:34.206 3.401
32 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 0 01:34.230 3.425
33 72 CATELLANI, SEBASTIáN FORD 0 01:34.361 3.556
34 85 AMICHETTI, IVáN FORD 0 01:34.484 3.679
35 71 FRONTANI, JAVIER FORD 0 01:35.050 4.245
36 47 VIANO, ARMEL DODGE 0 01:35.488 4.683
37 108 FORTE, LEONARDO FORD 0 01:35.501 4.696
38 37 DE MIGUEL, ANDRES FORD 0 01:36.227 5.422
39 90 DOCE PORTAS, GUSTAVO CHEVROLET 0 01:36.338 5.533
40 86 DOBARRO, LUCAS FORD 0 01:37.799 6.994
41 79 GONZáLEZ , JUAN MANUEL FORD 0 01:39.097 8.292
PROMEDIO: 169.088 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 6 (PEZZUCCHI) 3/10 – TAPA
                      NRO. 89 (MARTINEZ J.) 3/10 – TAPA
                      NRO. 50 (DIANDA) 6/10 – MOTOR
                      NRO. 57 (MARTINEZ E.) 6/10 – MOTOR
                      NRO. 86 (DOBARRO) 6/10 POR NO VERIFICAR EL DIA VIERNES

No hay comentarios: