Copa de Oro Río Uruguay Seguros: Fecha 2.
Posiciones:
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos | ||
1º | 7 | Ugalde, Lionel | 33.50 | |||
2º | 37 | López, José María | 33.00 | |||
3º | 4 | Rossi, Matías | 29.00 | |||
4º | 2 | Ponce de León, Gabriel | 29.00 | |||
5º | 17 | Ortelli, Guillermo | 22.00 | |||
6º | 8 | Altuna, Mariano | 15.50 | |||
7º | 10 | Castellano, Jonatan | 14.50 | |||
8º | 129 | Giallombardo, Mauro | 14.00 | |||
9º | 13 | Martínez, Omar | 12.50 | |||
10º | 25 | Girolami, Néstor | 10.50 | |||
11º | 15 | Angelini, Juan Marcos | 10.00 | |||
12º | 16 | Falaschi, Guido | 0.00 |
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) |
*Faltan 3 Fechas para definir el Campeón 2011 (14º La Plata,15º Balcarce,16º "Premio Coronación" Buenos Aires)
No hay comentarios:
Publicar un comentario