BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

sábado, 8 de octubre de 2011

"NICO" OBTUVO EL 1



En la Clasificación del TC Pista,domino el entrerriano Nicolás Bonelli,lo siguieron Sotro y Mangoni

1  Bonelli, Nicolás 0 01:37.185
2  Sotro, Leonel 0 01:37.220 0.035
3  Mangoni, Santiago 0 01:37.423 0.238
4  Serrano, Martín 0 01:37.565 0.380
5  Giles, Germán 0 01:37.669 0.484
6  Pérez, Federico 0 01:38.029 0.844
7  Grobocopatel, Daniel 0 01:38.285 1.100
8  Kohler, Claudio 0 01:38.319 1.134
9  Videle, Marcelo 2 01:38.352 1.167
10  Vivian, Franco 0 01:38.382 1.197
11  Ardusso, Facundo 3 01:38.382 1.197
12  Tedeschi, Aldo 3 01:38.433 1.248
13  Gomez, Sebastian 0 01:38.573 1.388
14  Micheloud, Gustavo 0 01:38.685 1.500
15  Trosset, Nicolás 0 01:38.789 1.604
16  Pérez Bravo, Emanuel 0 01:38.979 1.794
17  Ventricelli , Luciano 0 01:38.998 1.813
18  Falcón, Roberto 0 01:39.150 1.965
19  González, Nicolás 0 01:39.554 2.369
20  Todino, Gastón 3 01:39.675 2.490
21  Porto, Sebastián 0 01:39.755 2.570
22  Crucianelli, Gustavo 2 01:39.871 2.686
23  Falivene, Julián 3 01:39.876 2.691
24  Galarza, Ramiro 0 01:39.900 2.715
25  Belmartino, Gerardo 3 01:40.047 2.862
26  Gentile, Pedro 0 01:40.177 2.992
27  Ricardo, De Giusti 3 01:40.235 3.050
28  Gruccio , Fabián 3 01:40.351 3.166
29  López, Nazareno 0 01:40.998 3.813
30  Echevarría, Camilo 0 01:42.134 4.949

No hay comentarios: