De Principio a fin se llevo la 1ª serie el de Concepción del Uruguay. Nicolas Bonelli. Mañana largara desde la 1ª fila de la final del TC PISTA.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 98 | Bonelli, Nicolás | 6 | 10:24.050 | |||
2 | 7 | Sotro, Leonel | 6 | 10:24.341 | 0.291 | ||
3 | 9 | Porto, Sebastián | 6 | 10:25.134 | 1.084 | ||
4 | 11 | López, Emiliano | 6 | 10:25.954 | 1.904 | ||
5 | 29 | Micheloud, Gustavo | 6 | 10:26.446 | 2.396 | ||
6 | 31 | González, Nicolás | 6 | 10:29.418 | 5.368 | ||
7 | 27 | López, Nazareno | 6 | 10:29.806 | 5.756 | ||
8 | 141 | Mangoni, Santiago | 6 | 10:30.319 | 6.269 | ||
9 | 14 | Echevarría, Camilo | 6 | 10:30.521 | 6.471 | ||
10 | 60 | Falivene, Julián | 6 | 10:39.186 | 15.136 | ||
11 | 39 | Cosma, Gabriel | 6 | 10:40.965 | 16.915 | ||
12 | 119 | Berganza, Alejandro | 6 | 10:41.004 | 16.954 | ||
13 | 10 | Ponce de León, Mariano | 6 | 10:43.356 | 19.306 | ||
14 | 25 | Dentella, Cristian | 6 | 10:43.761 | 19.711 | ||
15 | 15 | Paparella, Juan Manuel | 6 | 10:43.948 | 19.898 | ||
16 | 75 | Videle, Marcelo | 6 | 10:44.438 | 20.388 | ||
17 | 16 | Ventricelli , Luciano | 6 | 10:48.923 | 24.873 | ||
18 | 55 | Cordich, Ignacio | 6 | 10:52.495 | 28.445 | ||
19 | 5 | Gentile, Pedro | 6 | 10:52.889 | 28.839 | ||
20 | 69 | Coppola, Mariano | 6 | 10:53.602 | 29.552 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario