Guido Falaschi de principio a fin en la 1ª Serie del Turismo Carretera en Balcarce.
En un Maximo de 6 Vueltas, Guido aprovecho la cuerda y se la gano al "Tati" Angelini.
2º culmino Dievo Aventin y 3º el "Tati" Angelini. Saco Guido una gran ventaja al terminar la serie con mas de 4 Segundos y medio.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 16 | Falaschi, Guido | 6 | 10:08.412 | |||
2 | 9 | Aventin, Diego | 6 | 10:13.037 | 4,625 | ||
3 | 15 | Angelini, Juan Marcos | 6 | 10:13.192 | 4,780 | ||
4 | 6 | Moriatis, Emanuel | 6 | 10:13.594 | 5,182 | ||
5 | 8 | Altuna, Mariano | 6 | 10:14.354 | 5,942 | ||
6 | 20 | Bonelli, Próspero | 6 | 10:15.062 | 6,650 | ||
7 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | 6 | 10:18.290 | 9,878 | ||
8 | 27 | Jalaf, Matías | 6 | 10:18.329 | 9,917 | ||
9 | 87 | Trucco, Juan Martín | 6 | 10:18.647 | 10,235 | ||
10 | 114 | Oubiña, Adrián | 6 | 10:18.845 | 10,433 | ||
11 | 32 | Ciantini, José | 6 | 10:20.606 | 12,194 | ||
12 | 21 | Tanoni, Omar | 6 | 10:21.363 | 12,951 | ||
13 | 13 | Martínez, Omar | 6 | 10:22.868 | 14,456 | ||
14 | 31 | Pichini , Mauro | 6 | 10:23.279 | 14,867 | ||
15 | 45 | Trebbiani, Jorge | 6 | 10:30.026 | 21,614 | ||
16 | 46 | De Carlo, Diego | 5 | 09:02.775 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario