Guido bajo el tiempo obtenido ayer y quedo mas lider que nunca con la pole.
Su tiempo fue de 1.39.643 a 0.372 del 2º: Mauro Giallombardo de gran labor en la clasifica y que es la sorpresa.
En el 3º Lugar culmino Guillermo Ortelli como en el día de ayer.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 16 | Falaschi, Guido | 0 | 01:39.643 | |||
2 | 129 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:40.015 | 0.372 | ||
3 | 17 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:40.060 | 0.417 | ||
4 | 15 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:40.091 | 0.448 | ||
5 | 2 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:40.094 | 0.451 | ||
6 | 4 | Rossi, Matías | 0 | 01:40.114 | 0.471 | ||
7 | 9 | Aventin, Diego | 0 | 01:40.159 | 0.516 | ||
8 | 24 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:40.385 | 0.742 | ||
9 | 25 | Girolami, Néstor | 0 | 01:40.408 | 0.765 | ||
10 | 6 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:40.435 | 0.792 | ||
11 | 5 | Ledesma, Christian | 0 | 01:40.460 | 0.817 | ||
12 | 14 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:40.489 | 0.846 | ||
13 | 20 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:40.516 | 0.873 | ||
14 | 7 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:40.539 | 0.896 | ||
15 | 12 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:40.591 | 0.948 | ||
16 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:40.677 | 1.034 | ||
17 | 8 | Altuna, Mariano | 0 | 01:40.771 | 1.128 | ||
18 | 41 | Ponte, Martín | 2 | 01:40.827 | 1.184 | ||
19 | 37 | López, José María | 0 | 01:40.864 | 1.221 | ||
20 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:40.908 | 1.265 | ||
21 | 26 | Pernía, Leonel | 0 | 01:410000 | 1.357 | ||
22 | 23 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:41.018 | 1.375 | ||
23 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:41.060 | 1.417 | ||
24 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:41.117 | 1.474 | ||
25 | 74 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:41.144 | 1.501 | ||
26 | 87 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:41.161 | 1.518 | ||
27 | 11 | Fontana, Norberto | 0 | 01:41.188 | 1.545 | ||
28 | 33 | Alaux, Sergio | 0 | 01:41.208 | 1.565 | ||
29 | 114 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:41.234 | 1.591 | ||
30 | 22 | Savino, José | 0 | 01:41.248 | 1.605 | ||
31 | 18 | Catalán Magni, Julio | 0 | 01:41.303 | 1.660 | ||
32 | 32 | Ciantini, José | 3 | 01:41.427 | 1.784 | ||
33 | 35 | Campanera, Laureano | 2 | 01:41.500 | 1.857 | ||
34 | 21 | Tanoni, Omar | 0 | 01:41.527 | 1.884 | ||
35 | 42 | Okulovich, Carlos | 3 | 01:41.550 | 1.907 | ||
36 | 3 | Werner, Mariano | 0 | 01:41.675 | 2.032 | ||
37 | 13 | Martínez, Omar | 0 | 01:41.905 | 2.262 | ||
38 | 38 | Verna, Rafael | 3 | 01:42.119 | 2.476 | ||
39 | 67 | Di Palma, Luís José H | 0 | 01:42.199 | 2.556 | ||
40 | 31 | Pichini , Mauro | 3 | 01:42.207 | 2.564 | ||
41 | 28 | Nolesi, Mathias | 3 | 01:42.211 | 2.568 | ||
42 | 39 | Basso, Martín | 0 | 01:42.217 | 2.574 | ||
43 | 45 | Trebbiani, Jorge | 2 | 01:42.226 | 2.583 | ||
44 | 49 | Solís, Gustavo | 0 | 01:42.483 | 2.840 | ||
45 | 40 | Larrauri, Leonel | 0 | 01:42.533 | 2.890 | ||
46 | 46 | De Carlo, Diego | 0 | 01:42.739 | 3.096 | ||
47 | 60 | Dose, Christian | 0 | 01:43.430 | 3.787 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario