Por Cuestiones Climaticas,el Top Race finalizo con 31 vueltas de 33 pactadas tras a ver una tormenta de viento (Tierra) y agua.
En la Finaal no hubo muchos sobre pasos y fue una carrera muy especial tras lo ocurrido en fin de semana anterior. Gustavo Tadei Gano antes de tiempo pero sin poder Festejar. Cerrando el podio culminaron Agustín Canapino y José María López. (3º Había terminado Spataro,pero fue Recargado y callo al 8º lugar).
Dentro de 15 Días Cierrran en Campeonato en Alta Gracia.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 30 | 39;52,987 | |
2 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 30 | 39;54,518 | 1,531 |
3 | 37 | Jose Maria López | Mercedes TRV6 | 30 | 39;55,223 | 2,236 |
4 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 30 | 39;55,569 | 2,582 |
5 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 30 | 39;57,470 | 4,483 |
6 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 30 | 39;58,344 | 5,357 |
7 | 27 | Ricardo Risatti | Mercedes TRV6 | 30 | 39;58,963 | 5,976 |
8 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 30 | 39;59,930 | 6,943 |
9 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 30 | 40;00,403 | 7,416 |
10 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 30 | 40;00,618 | 7,631 |
11 | 5 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 30 | 40;00,809 | 7,822 |
12 | 25 | Mariano Acebal | Mercedes TRV6 | 30 | 40;01,144 | 8,157 |
13 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 30 | 40;02,245 | 9,258 |
14 | 333 | Gustavo Micheloud | Mondeo TRV6 | 30 | 40;03,499 | 10,51 |
15 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 30 | 40;06,112 | 13,12 |
16 | 52 | Gonzalo Perlo | Mondeo TRV6 | 30 | 40;09,318 | 16,33 |
17 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 30 | 40;09,542 | 16,55 |
18 | 10 | Nicolás Iglesias | Mondeo TRV6 | 30 | 40;10,445 | 17,45 |
19 | 87 | Emiliano López | Mondeo TRV6 | 30 | 40;20,624 | 27,63 |
20 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 30 | 40;48,798 | 55,81 |
21 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes TRV6 | 29 | 40;21,547 | 40;21 |
22 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 23 | 29;42,418 | 29;42 |
23 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 17 | 22;40,383 | 22;40 |
24 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 14 | 16;47,920 | 16;47 |
25 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 13 | 14;21,392 | 14;21 |
26 | 40 | Christian Ledesma | Mercedes TRV6 | 13 | 14;24,792 | 14;24 |
27 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 13 | 14;27,897 | 14;27 |
28 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 13 | 14;38,847 | 14;38 |
29 | 48 | Norberto Fontana | Passat TRV6 | 13 | 14;45,939 | 14;45 |
30 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 2 | 2;17,837 | 2;17, |
31 | 29 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario