BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

domingo, 13 de noviembre de 2011

NEFASTA VICTORIA DE GIALLOMBARDO



Y Mauro Giallombardo alcanzó su primera victoria en el Turismo Carretera. Fue en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Fue en su primer año dentro de la categoría más popular. Fue después haber estado ausente una fecha por entregarle el triunfo a su compañero de equipo. Pero sobre todo, fue contundente porque dominó de punta a punta y ahora se prende en la lucha por la corona. 
Sin embargo, la competencia terminó con bandera roja por un terrible accidente en la última vuelta que involucró varios autos y que terminó con la vida de Guido Falaschi.
Todo comenzó cuando le mostraron la bandera azul a Leonel Larrauri. Venía rezagado y tenía que dejar pasar a Giallombardo y a Falaschi que peleaban por el triunfo. Pero el piloto de Granadero Baigorria impactó contra el paredón y Falaschi quiso esquivarlo. Se tocaron, el de Las Parejas cruzó la pista, se despistó y se chocó con Guillermo Ortelli, que venía detrás. Ese toque lo devolvió al medio de la pista y luego recibió el impacto de Néstor Girolami que se topó con el Ford cruzado. 
Varios despistes, choques y trompos en la final de Balcarce donde previamente había ingresado dos veces el Auto de Seguridad por la rotura del motor de Gastón Mazzacane, al principio, que regó la pista de aceite; y por el choque de Laureano Campanera a la salida de la chicana, después. Emanuel Moriatis también chocó contra los neumáticos de contención en la chicana.


FINAL TC: BALCARCE- 22 VUELTAS. FINAL CON BANDERA ROJA.

1 129 Giallombardo, Mauro 22 49:52.904
2 16 Falaschi, Guido 22 49:53.324 0,420
3 17 Ortelli, Guillermo 22 49:54.953 2,049
4 5 Ledesma, Christian 22 49:55.417 2,513
5 9 Aventin, Diego 22 49:55.550 2,646
6 25 Girolami, Néstor 22 49:58.337 5,433
7 14 Silva, Juan Manuel 22 49:59.010 6,106
8 10 Castellano, Jonatan 22 49:59.443 6,539
9 8 Altuna, Mariano 22 49:59.921 7,017
10 20 Bonelli, Próspero 22 50:00.434 7,530
11 37 López, José María 22 50:00.936 8,033
12 7 Ugalde, Lionel 22 50:01.353 8,450
13 26 Pernía, Leonel 22 50:01.717 8,814
14 11 Fontana, Norberto 22 50:01.983 9,080
15 22 Savino, José 22 50:02.221 9,317
16 12 De Benedictis, Juan Bautista 22 50:02.585 9,681
17 74 Bosio, Ezequiel 22 50:04.351 11,447
18 27 Jalaf, Matías 22 50:04.847 11,943
19 2 Ponce de León, Gabriel 22 50:05.224 12,320
20 23 Juan, Maximiliano 22 50:06.558 13,654
21 42 Okulovich, Carlos 22 50:06.699 13,795
22 87 Trucco, Juan Martín 22 50:07.355 14,451
23 19 Gianini, Juan Pablo 22 50:07.534 14,631
24 33 Alaux, Sergio 22 50:10.778 17,874
25 18 Catalán Magni, Julio 22 50:11.764 18,860
26 30 Urretavizcaya, Tomás 22 50:11.905 19,001
27 21 Tanoni, Omar 22 50:13.085 20,181
28 31 Pichini , Mauro 22 50:14.112 21,208
29 28 Nolesi, Mathias 22 50:14.681 21,777
30 114 Oubiña, Adrián 22 50:16.630 23,726
31 13 Martínez, Omar 22 50:17.019 24,115
32 49 Solís, Gustavo 22 50:20.780 27,876
33 39 Basso, Martín 22 50:21.026 28,122
34 41 Ponte, Martín 22 50:21.251 28,347
35 45 Trebbiani, Jorge 22 50:23.108 30,204
36 60 Dose, Christian 22 50:25.073 32,169
37 6 Moriatis, Emanuel 21 48:15.547 -
38 40 Larrauri, Leonel 21 49:49.136 -
39 15 Angelini, Juan Marcos 18 41:56.512 -
40 38 Verna, Rafael 18 42:45.731 -
41 35 Campanera, Laureano 14 30:22.217 -
42 4 Rossi, Matías 14 30:51.310 -
43 32 Ciantini, José 7 12:37.043 -
44 51 Mazzacane, Gastón 6 10:43.304 -
45 3 Werner, Mariano 2 03:42.911 -

No hay comentarios: