Guido Falaschi quiere recuperar el terreno que perdió tras las dos fechas de suspensión y va por todo en la competencia de Balcarce. El piloto del HAZ volvió a ser elmás rápido a la hora de salir a pista y esta vez los hizo en la segunda tanda de entrenamientos.
Con un tiempo de 01:40,285, el de Ford mejoró su propio registro clasificatorio con el cual hizo la pole provisoria, y se mantuvo adelante del pelotón. La pista permitió bajar los tiempos de ayer y de eso se aprovechó Gabriel Ponce de León, quien con el Ford del GPG fue segundo a 0.377 de Falaschi.
El mejor Chevrolet volvió a ser el de Guillermo Ortelli en la tercera posición junto a la unidad del Dole Racing, con la cual quedó a 0.389 de la punta.
El pelotón de los primeros cinco lo completaron Matías Rossi (Chevrolet) y Diego Aventín (Ford). La actividad continuará a las 15:40 con el inicio de la clasificación.
Segundo Entrenamiento - Turismo Carretera - Balcarce
1 16 Falaschi, Guido 10 01:40.285
2 2 Ponce de León, Gabriel 11 01:40.662 0.377
3 17 Ortelli, Guillermo 10 01:40.674 0.389
4 4 Rossi, Matías 11 01:40.753 0.468
5 9 Aventin, Diego 10 01:40.782 0.497
6 30 Urretavizcaya, Tomás 9 01:40.806 0.521
7 129 Giallombardo, Mauro 11 01:40.838 0.553
8 37 López, José María 11 01:40.890 0.605
9 8 Altuna, Mariano 11 01:41.209 0.924
10 7 Ugalde, Lionel 11 01:41.302 1.017
11 74 Bosio, Ezequiel 9 01:41.308 1.023
12 11 Fontana, Norberto 11 01:41.378 1.093
13 24 Spataro, Emiliano 12 01:41.380 1.095
14 6 Moriatis, Emanuel 9 01:41.448 1.163
15 13 Martínez, Omar 11 01:41.501 1.216
16 5 Ledesma, Christian 11 01:41.571 1.286
17 15 Angelini, Juan Marcos 10 01:41.596 1.311
18 41 Ponte, Martín 12 01:41.610 1.325
19 114 Oubiña, Adrián 9 01:41.621 1.336
20 25 Girolami, Néstor 12 01:41.626 1.341
21 12 De Benedictis, Juan Bautista 10 01:41.632 1.347
22 26 Pernía, Leonel 11 01:41.730 1.445
23 27 Jalaf, Matías 12 01:41.754 1.469
24 31 Pichini , Mauro 11 01:41.883 1.598
25 23 Juan, Maximiliano 11 01:41.980 1.695
26 67 Di Palma, Luís José H 11 01:41.993 1.708
27 19 Gianini, Juan Pablo 8 01:42.017 1.732
28 22 Savino, José 12 01:42.038 1.753
29 49 Solís, Gustavo 11 01:42.131 1.846
30 42 Okulovich, Carlos 12 01:42.133 1.848
31 32 Ciantini, José 11 01:42.219 1.934
32 39 Basso, Martín 12 01:42.335 2.050
33 18 Catalán Magni, Julio 11 01:42.345 2.060
34 3 Werner, Mariano 11 01:42.364 2.079
35 35 Campanera, Laureano 12 01:42.566 2.281
36 45 Trebbiani, Jorge 10 01:42.582 2.297
37 10 Castellano, Jonatan 12 01:42.646 2.361
38 51 Mazzacane, Gastón 10 01:42.845 2.560
39 33 Alaux, Sergio 11 01:42.854 2.569
40 14 Silva, Juan Manuel 11 01:42.897 2.612
41 46 De Carlo, Diego 10 01:43.010 2.725
42 21 Tanoni, Omar 9 01:43.784 3.499
43 40 Larrauri, Leonel 9 01:44.145 3.860
44 20 Bonelli, Próspero 11 01:44.612 4.327
45 60 Dose, Christian 11 01:44.896 4.611
46 28 Nolesi, Mathias 8 01:46.217 5.932
47 38 Verna, Rafael 11 01:49.579 9.294
48 87 Trucco, Juan Martín 1 03:50.176 2:09.891
1 16 Falaschi, Guido 10 01:40.285
2 2 Ponce de León, Gabriel 11 01:40.662 0.377
3 17 Ortelli, Guillermo 10 01:40.674 0.389
4 4 Rossi, Matías 11 01:40.753 0.468
5 9 Aventin, Diego 10 01:40.782 0.497
6 30 Urretavizcaya, Tomás 9 01:40.806 0.521
7 129 Giallombardo, Mauro 11 01:40.838 0.553
8 37 López, José María 11 01:40.890 0.605
9 8 Altuna, Mariano 11 01:41.209 0.924
10 7 Ugalde, Lionel 11 01:41.302 1.017
11 74 Bosio, Ezequiel 9 01:41.308 1.023
12 11 Fontana, Norberto 11 01:41.378 1.093
13 24 Spataro, Emiliano 12 01:41.380 1.095
14 6 Moriatis, Emanuel 9 01:41.448 1.163
15 13 Martínez, Omar 11 01:41.501 1.216
16 5 Ledesma, Christian 11 01:41.571 1.286
17 15 Angelini, Juan Marcos 10 01:41.596 1.311
18 41 Ponte, Martín 12 01:41.610 1.325
19 114 Oubiña, Adrián 9 01:41.621 1.336
20 25 Girolami, Néstor 12 01:41.626 1.341
21 12 De Benedictis, Juan Bautista 10 01:41.632 1.347
22 26 Pernía, Leonel 11 01:41.730 1.445
23 27 Jalaf, Matías 12 01:41.754 1.469
24 31 Pichini , Mauro 11 01:41.883 1.598
25 23 Juan, Maximiliano 11 01:41.980 1.695
26 67 Di Palma, Luís José H 11 01:41.993 1.708
27 19 Gianini, Juan Pablo 8 01:42.017 1.732
28 22 Savino, José 12 01:42.038 1.753
29 49 Solís, Gustavo 11 01:42.131 1.846
30 42 Okulovich, Carlos 12 01:42.133 1.848
31 32 Ciantini, José 11 01:42.219 1.934
32 39 Basso, Martín 12 01:42.335 2.050
33 18 Catalán Magni, Julio 11 01:42.345 2.060
34 3 Werner, Mariano 11 01:42.364 2.079
35 35 Campanera, Laureano 12 01:42.566 2.281
36 45 Trebbiani, Jorge 10 01:42.582 2.297
37 10 Castellano, Jonatan 12 01:42.646 2.361
38 51 Mazzacane, Gastón 10 01:42.845 2.560
39 33 Alaux, Sergio 11 01:42.854 2.569
40 14 Silva, Juan Manuel 11 01:42.897 2.612
41 46 De Carlo, Diego 10 01:43.010 2.725
42 21 Tanoni, Omar 9 01:43.784 3.499
43 40 Larrauri, Leonel 9 01:44.145 3.860
44 20 Bonelli, Próspero 11 01:44.612 4.327
45 60 Dose, Christian 11 01:44.896 4.611
46 28 Nolesi, Mathias 8 01:46.217 5.932
47 38 Verna, Rafael 11 01:49.579 9.294
48 87 Trucco, Juan Martín 1 03:50.176 2:09.891
No hay comentarios:
Publicar un comentario