Guido Falaschi obtuvo el 1º en la primera clasificación del TC en Balcarce.
Obteniendo 1:40.312 y bajando el record del circuito.
le saco 0.467 a su compañero de equipo Juan Manuel Silva que termino 2º de gran labor.
En 3º lugar culmino el "Quintuple". Guillermo Ortelli a 0.484.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 16 | Falaschi, Guido | 0 | 01:40.312 | |||
2 | 14 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:40.779 | 0,467 | ||
3 | 17 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:40.796 | 0,484 | ||
4 | 9 | Aventin, Diego | 0 | 01:40.869 | 0,557 | ||
5 | 7 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:40.900 | 0,588 | ||
6 | 5 | Ledesma, Christian | 0 | 01:40.942 | 0,630 | ||
7 | 2 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:41.020 | 0,708 | ||
8 | 4 | Rossi, Matías | 0 | 01:41.027 | 0,715 | ||
9 | 24 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:41.135 | 0,823 | ||
10 | 6 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:41.154 | 0,842 | ||
11 | 11 | Fontana, Norberto | 0 | 01:41.188 | 0,876 | ||
12 | 12 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:41.233 | 0,921 | ||
13 | 8 | Altuna, Mariano | 0 | 01:41.242 | 0,930 | ||
14 | 129 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:41.305 | 0,993 | ||
15 | 26 | Pernía, Leonel | 0 | 01:41.314 | 1,002 | ||
16 | 114 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:41.341 | 1,029 | ||
17 | 87 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:41.413 | 1,101 | ||
18 | 25 | Girolami, Néstor | 0 | 01:41.428 | 1,116 | ||
19 | 15 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:41.433 | 1,121 | ||
20 | 37 | López, José María | 0 | 01:41.461 | 1,149 | ||
21 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:41.506 | 1,194 | ||
22 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:41.539 | 1,227 | ||
23 | 20 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:41.605 | 1,293 | ||
24 | 23 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:41.628 | 1,316 | ||
25 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:41.633 | 1,321 | ||
26 | 3 | Werner, Mariano | 0 | 01:41.675 | 1,363 | ||
27 | 13 | Martínez, Omar | 0 | 01:41.905 | 1,593 | ||
28 | 74 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:41.978 | 1,666 | ||
29 | 21 | Tanoni, Omar | 0 | 01:41.985 | 1,673 | ||
30 | 41 | Ponte, Martín | 3 | 01:42.074 | 1,762 | ||
31 | 18 | Catalán Magni, Julio | 0 | 01:42.124 | 1,812 | ||
32 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:42.150 | 1,838 | ||
33 | 33 | Alaux, Sergio | 0 | 01:42.222 | 1,910 | ||
34 | 45 | Trebbiani, Jorge | 2 | 01:42.265 | 1,953 | ||
35 | 28 | Nolesi, Mathias | 3 | 01:42.414 | 2,102 | ||
36 | 22 | Savino, José | 0 | 01:42.448 | 2,136 | ||
37 | 38 | Verna, Rafael | 3 | 01:42.451 | 2,139 | ||
38 | 39 | Basso, Martín | 0 | 01:42.488 | 2,176 | ||
39 | 35 | Campanera, Laureano | 3 | 01:42.679 | 2,367 | ||
40 | 46 | De Carlo, Diego | 0 | 01:42.739 | 2,427 | ||
41 | 42 | Okulovich, Carlos | 3 | 01:42.861 | 2,549 | ||
42 | 49 | Solís, Gustavo | 0 | 01:42.988 | 2,676 | ||
43 | 40 | Larrauri, Leonel | 0 | 01:43.575 | 3,263 | ||
44 | 32 | Ciantini, José | 2 | 01:44.034 | 3,722 | ||
45 | 60 | Dose, Christian | 0 | 01:44.397 | 4,085 | ||
46 | 67 | Di Palma, Luís José H | 0 | 01:49.899 | 9,587 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario