En la 3ª y ultima serie se la llevo Guillermo Ortelli. de Punta a Punta. donde hubo acción del 2º hacia a tras. Culminaron 2º Girolami y 3º Silva. Rossi se paso y quedo 4º.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 17 | Ortelli, Guillermo | 6 | 10:10.276 | |||
2 | 25 | Girolami, Néstor | 6 | 10:11.199 | 0.923 | ||
3 | 14 | Silva, Juan Manuel | 6 | 10:11.794 | 1.518 | ||
4 | 4 | Rossi, Matías | 6 | 10:11.989 | 1.713 | ||
5 | 12 | De Benedictis, Juan Bautista | 6 | 10:12.349 | 2.073 | ||
6 | 23 | Juan, Maximiliano | 6 | 10:15.777 | 5.501 | ||
7 | 37 | López, José María | 6 | 10:16.013 | 5.737 | ||
8 | 74 | Bosio, Ezequiel | 6 | 10:16.575 | 6.299 | ||
9 | 33 | Alaux, Sergio | 6 | 10:17.225 | 6.949 | ||
10 | 18 | Catalán Magni, Julio | 6 | 10:20.834 | 10.558 | ||
11 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 6 | 10:21.089 | 10.813 | ||
12 | 3 | Werner, Mariano | 6 | 10:21.260 | 10.984 | ||
13 | 39 | Basso, Martín | 6 | 10:21.955 | 11.679 | ||
14 | 51 | Mazzacane, Gastón | 6 | 10:24.682 | 14.406 | ||
15 | 40 | Larrauri, Leonel | 6 | 10:38.323 | 28.047 | ||
16 | 67 | Di Palma, Luís José H | 3 | 05:16.686 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario