BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

domingo, 20 de noviembre de 2011

"PATITO" EN RÍO




Es inevitable pensar en el campeonato. Esta pole nos dá mucha confianza para mañana. El auto funciona muy bien y esperamos aprovecharlo, explicó el puntero del campeonato. Yannantuoni bajó el récord del circuito, que estaba en poder de Emanuel Moriatis desde 2009. Precisamente el piloto de Lanús fue el escolta. El Seat alistado por el Martos Competición fue segundo a 0s231. La vuelta salió gracias al trabajo del equipo y al juego de equipo, ya que pudimos tirar los tres juntos en la recta, expresó Moriatis. Mientras que la tercera posición quedó en poder de José Yannantuoni (Astra). Autor de un trabajo soberbio, el diminuto piloto situó a su auto en lo más alto del clasificador después de dos tercios de la misma. Sólo pudo ser superado por el tercio mas veloz, lo que explica el enorme trabajo realizado por su equipo.
La cuarta ubicación fue para Sebastián Gómez (Astra) a una diferencia de 0s396. Fue una buena recuperación, ya que en la tanda de entrenamientos, sufrió un despiste, dañando bastante la parte delantera de su auto. El equipo trabajó en la recuperación del mismo, por lo que la colocación final fue un merecido premio para el esfuerzo de los mecánicos. Quinto el escolta del campeonato, Gabriel Zughella (Astra) a 0s397, aventajando a Marcelo Bugliotti (Seat) quien quedó a 0s413. El misionero Carlos Okulovich (New Civic) ocupó la sexta ubicación a 0s430, con un auto que apuesta al ritmo y que mañana correrá en la misma serie que Yannantuoni y Gómez, dos rivales directos en el campeonato.
Recuperando el rendimiento perdido, Pablo Piumetto (Focus) fue octavo a 0s432, mientras que Facundo Ardusso (C4) terminó noveno a 0s483, mientras que Luis José Di Palma (307) cerró el lote de los diez primeros a 0s633.
Mañana domingo se desarrollarán las tres series clasificatorias desde las 9:30 hs. y la final a partir de 13:10 hs.

Clasificación General Turismo Nacional C3- Rio Cuarto
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 1;13,380
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 1;13,611 0,231
3 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;13,744 0,364
4 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;13,776 0,396
5 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;13,777 0,397
6 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;13,793 0,413
7 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1;13,810 0,430
8 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;13,812 0,432
9 83 ARDUSSO FACUNDO C4 1;13,863 0,483
10 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 1;14,013 0,633
11 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1;14,166 0,786
12 112 PIPKIN JUAN ASTRA 1;14,177 0,797
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 1;14,184 0,804
14 10 CHAR IGNACIO LEON 1;14,237 0,857
15 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 1;14,257 0,877
16 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;14,324 0,944
17 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;14,350 0,970
18 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 1;14,357 0,977
19 77 COHEN MATIAS FOCUS 1;14,367 0,987
20 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 1;14,571 1,191
21 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;14,604 1,224
22 111 LUNA ROBERTO ASTRA 1;14,648 1,268
23 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 1;14,731 1,351
24 20 GRASSO GASTON LEON 1;14,741 1,361
25 48 OTERO PABLO MEGANE II 1;14,760 1,380
26 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 1;14,860 1,480
27 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1;14,937 1,557
28 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;14,982 1,602
29 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 1;15,014 1,634
30 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;15,101 1,721
31 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 1;15,130 1,750
32 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;15,223 1,843
33 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 1;15,357 1,977
34 25 CANELA OSCAR 307 1;15,634 2,254
35 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 1;16,093 2,713
36 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 1;16,122 2,742
37 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 1;16,233 2,853
38 74 D’ANGELO DANILO FOCUS 1;16,660 3,280
39 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1;16,697 3,317
40 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 1;16,815 3,435
41 65 PESSINO FABRICIO LINEA 1;18,100 4,720
42 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 1;21,854 8,474
43 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;42,628 29,248

No hay comentarios: