En una carrera chata al comienzo, pero que tuvo un final electrizante. Leonel Pernía se llevo la 2ª fecha del Turismo Carretera en Paraná. Donde la carrera era aburrida, manejada por Matías Rossi, todo cambiaría en el final. Ya que entro el Pace Car por segunda vez, y el auto del misil se le enfriaría la caja y al reanudarse perdería la punta con Mauro Giallombardo, que no supo aprovechar por que la perdió al instante con Pernía que venia muy embalado, el ex Boca de 4º paso a 1º. Fueron 3 vueltas que se movió el tablero. Los primeros 10 intercambiaban posiciones, sea por problemas o por resto. Luego la carrera se tranquilizo, pero ya se habían cortado Pernía y Rossi en la punta. El misil lo presionaría a su compañero de equipo. Pero no le alcanzaría. Pernia grito victoria por 2ª vez en el TC. la anterior fue en Termas del Rió Hondo el año pasado. El JP Racing y el JP Las Toscas Racing hicieron 1-2 con Chevrolet. Escoltados por Mauro Giallombardo.
Clasificación Final: Turismo Carretera- 25 vueltas- Paraná.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 12 | Pernía, Leonel | 25 | 42:45.737 | |||
2 | 3 | Rossi, Matías | 25 | 42:45.990 | 0.253 | ||
3 | 5 | Giallombardo, Mauro | 25 | 42:52.960 | 7.223 | ||
4 | 20 | Girolami, Néstor | 25 | 42:53.252 | 7.515 | ||
5 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 42:53.690 | 7.953 | ||
6 | 17 | Aventin, Diego | 25 | 42:54.403 | 8.666 | ||
7 | 1 | Ortelli, Guillermo | 25 | 42:54.798 | 9.061 | ||
8 | 4 | López, José María | 25 | 42:54.997 | 9.26 | ||
9 | 25 | Bonelli, Próspero | 25 | 42:55.991 | 10.254 | ||
10 | 21 | Trucco, Juan Martín | 25 | 42:57.839 | 12.102 | ||
11 | 27 | Juan, Maximiliano | 25 | 42:59.642 | 13.905 | ||
12 | 30 | Ponte, Martín | 25 | 43:00.190 | 14.454 | ||
13 | 44 | Nolesi, Mathias | 25 | 43:01.340 | 15.603 | ||
14 | 45 | Tanoni, Omar | 25 | 43:02.194 | 16.457 | ||
15 | 11 | Altuna, Mariano | 25 | 43:02.603 | 16.867 | ||
16 | 36 | Ciantini, José | 25 | 43:04.420 | 18.684 | ||
17 | 46 | Oubiña, Adrián | 25 | 43:04.581 | 18.844 | ||
18 | 26 | Alaux, Sergio | 25 | 43:05.007 | 19.27 | ||
19 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 43:05.733 | 19.996 | ||
20 | 23 | Moriatis, Emanuel | 25 | 43:11.099 | 25.362 | ||
21 | 13 | Werner, Mariano | 25 | 43:11.744 | 26.007 | ||
22 | 28 | Jalaf, Matías | 25 | 43:12.209 | 26.472 | ||
23 | 43 | Campanera, Laureano | 25 | 43:12.579 | 26.842 | ||
24 | 2 | Ugalde, Lionel | 25 | 43:14.770 | 29.033 | ||
25 | 48 | Del Bo , Roberto | 25 | 43:19.262 | 33.525 | ||
26 | 53 | Dose, Christian | 25 | 43:19.424 | 33.687 | ||
27 | 33 | Pichini , Mauro | 25 | 43:22.622 | 36.885 | ||
28 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 25 | 43:22.623 | 36.886 | ||
29 | 31 | Okulovich, Carlos | 25 | 43:23.202 | 37.465 | ||
30 | 37 | Bosio, Ezequiel | 24 | 41:24.927 | 1 | ||
31 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 24 | 41:25.208 | 1 | ||
32 | 182 | Kohler, Claudio | 24 | 43:11.407 | 1 | ||
33 | 14 | Spataro, Emiliano | 21 | 36:45.678 | 4 | ||
34 | 18 | Ledesma, Christian | 21 | 36:56.107 | 4 | ||
35 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 19 | 33:43.375 | 6 | ||
36 | 15 | Fontana, Norberto | 16 | 29:00.711 | 9 | ||
37 | 41 | Savino, José | 13 | 24:11.536 | 12 | ||
38 | 51 | Mulet, Leandro | 12 | 20:28.865 | 13 | ||
39 | 42 | Basso, Martín | 12 | 20:32.788 | 13 | ||
40 | 111 | Silva, Juan Manuel | 12 | 20:59.306 | 13 | ||
41 | 6 | Castellano, Jonatan | 11 | 18:56.170 | 14 | ||
42 | 107 | Sotro, Leonel | 10 | 17:29.956 | 15 | ||
43 | 24 | Canapino, Agustín | 7 | 17:46.555 | 18 | ||
44 | 52 | Solís, Gustavo | 3 | 04:45.127 | 22 | ||
45 | 50 | De Carlo, Diego | 3 | 04:49.050 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario