
1° Clasificación - Turismo Carretera: La Pampa.
Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 5 Matías Rossi 3 01:15.382
2° 21 Sergio Alaux 4 01:15.655 0.273
3° 88 Nicolás Trosset 4 01:15.748 0.366
4° 17 Juan Marcos Angelini 4 01:15.838 0.456
5° 38 Facundo Ardusso 5 01:15.850 0.468
6° 3 Luís José (H) Di Palma 3 01:15.902 0.52
7° 86 Agustín Canapino 5 01:15.923 0.541
8° 99 Nicolas Pezzucchi 4 01:15.956 0.574
9° 15 Leonel Pernía 2 01:16.035 0.653
10° 117 Guillermo Ortelli 5 01:16.065 0.683
11° 12 Christian Ledesma 5 01:16.177 0.795
12° 2 Mariano Werner 4 01:16.177 0.795
13° 1 Diego Aventin 2 01:16.195 0.813
14° 13 Juan Bautista De Benedictis 5 01:16.199 0.817
15° 10 Mariano Altuna 5 01:16.226 0.844
16° 8 Jonatan Castellano 4 01:16.240 0.858
17° 33 Maximiliano Juan 4 01:16.242 0.86
18° 37 Martín Ponte 4 01:16.246 0.864
19° 11 Mauro Giallombardo 4 01:16.294 0.912
20° 111 Juan Manuel Silva 4 01:16.318 0.936
21° 19 Norberto Fontana 5 01:16.342 0.96
22° 36 Emiliano Spataro 4 01:16.392 1.01
23° 48 Matías Rodríguez 3 01:16.461 1.079
24° 161 Gabriel Ponce de León 4 01:16.471 1.089
25° 63 Próspero Bonelli 4 01:16.493 1.111
26° 7 Juan Martín Trucco 4 01:16.515 1.133
27° 6 Omar Martínez 3 01:16.556 1.174
28° 20 Carlos Okulovich 4 01:16.585 1.203
29° 39 Diego De Carlo 5 01:16.675 1.293
30° 42 Gastón Mazzacane 5 01:16.738 1.356
31° 27 Lionel Ugalde 4 01:16.777 1.395
32° 28 Leonel Sotro 1 01:16.778 1.396
33° 43 Luciano Ventricelli 5 01:16.791 1.409
34° 44 Laureano Campanera 5 01:16.908 1.526
35° 26 Adrián Oubiña 4 01:16.945 1.563
36° 22 Emanuel Moriatis 5 01:16.955 1.573
37° 35 Mathías Nolesi 5 01:16.975 1.593
38° 25 Nicolás Bonelli 4 01:16.995 1.613
39° 141 Santiago Mangoni 4 01:17.038 1.656
40° 14 Matías Jalaf 4 01:17.073 1.691
41° 23 Juan Pablo Gianini 4 01:17.246 1.864
42° 31 José Savino 3 01:17.870 2.488
43° 50 Christian Dose 6 01:18.173 2.791
PROMEDIO: 198.095 KM/H
PENALIZACION "A" NRO. 28 (SOTRO L.) POR TECNICA (ALTURA)
Tablero: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario