El cordobés Néstor Girolami fue el mejor del segundo entrenamiento que Top Race realizó hoy en el autódromo "Ciudad de Paraná", por la fecha inicial de la Etapa Final del Campeonato Sudamericano 2011. El piloto de Isla Verde será el último en salir a pista en la clasificación a una vuelta lanzada por participante que se disputará por la tarde en el autódromo de la capital entrerriana.
El "Bebu", a bordo de l mejor tiempo del fin de semana hasta el momento, fue el mejor del ensayo con un registro de 1;27,565, con el cual se alzó con el récord absoluto del circuito paranaense. El piloto del RV viene funcionando muy bien en las últimas competencias y quiere comenzar con el pie derecho la Etapa Final.
Por su parte, el hombre del Sportteam, Christian Ledesma, tuvo una segunda jornada de entrenamiento muy buena, consiguiendo quedar apenas a 0,357 milésimas de Girolami. En el tercer lugar llegó “Pechito” López, a bordo de su Mercedes TRV6, a 0,360 del mejor tiempo.
A partir de las 15:45hs. se disputará la clasificación a una vuelta lanzada por piloto, cuya mitad de adelante disputará mañana el Super Sprint previo la gran final, que se disputará a 24 vueltas o 45 minutos. En tanto, la mitad restante, será protagonista del Sprint.
El "Bebu", a bordo de l mejor tiempo del fin de semana hasta el momento, fue el mejor del ensayo con un registro de 1;27,565, con el cual se alzó con el récord absoluto del circuito paranaense. El piloto del RV viene funcionando muy bien en las últimas competencias y quiere comenzar con el pie derecho la Etapa Final.
Por su parte, el hombre del Sportteam, Christian Ledesma, tuvo una segunda jornada de entrenamiento muy buena, consiguiendo quedar apenas a 0,357 milésimas de Girolami. En el tercer lugar llegó “Pechito” López, a bordo de su Mercedes TRV6, a 0,360 del mejor tiempo.
A partir de las 15:45hs. se disputará la clasificación a una vuelta lanzada por piloto, cuya mitad de adelante disputará mañana el Super Sprint previo la gran final, que se disputará a 24 vueltas o 45 minutos. En tanto, la mitad restante, será protagonista del Sprint.
Segundo Entrenamiento - Top Race - Paraná
1 63 Girolami Néstor Mondeo TRV6 6 1;27.565
2 40 Ledesma Christian Mercedes TRV6 10 1;27.922 357
3 37 López Jose Maria Mercedes TRV6 7 1;27.925 360
4 93 Rodriguez Matías Mondeo TRV6 9 1;28.415 850
5 5 Di Palma Marcos Passat TRV6 8 1;28.422 857
6 157 De Benedictis Juan Bautista Mercedes TRV6 10 1;28.497 932
7 2 Martínez Omar Mondeo TRV6 7 1;28.528 963
8 96 Falaschi Guido Mercedes TRV6 12 1;28.542 977
9 111 Silva Juan Manuel Mercedes TRV6 8 1;28.566 1001
10 77 Alvarez Juan Cruz Mercedes TRV6 8 1;28.573 1008
11 1 Canapino Agustín Mercedes TRV6 7 1;28.579 1014
12 0 Spataro Emiliano Passat TRV6 8 1;28.601 1036
13 7 Smith Brian Mondeo TRV6 8 1;28.711 1146
14 3 Morgenstern Rafael Mitsubishi Lancer GT TRV6 7 1;28.772 1207
15 48 Fontana Norberto Passat TRV6 9 1;28.929 1364
16 11 Pacho Ariel Mercedes TRV6 10 1;28.998 1433
17 58 Martin Henry Passat TRV6 9 1;29.098 1533
18 10 Iglesias Nicolás Mondeo TRV6 8 1;29.106 1541
19 666 Tadei Gustavo Mercedes TRV6 10 1;29.117 1552
20 17 Cotignola Nicolás Mondeo TRV6 9 1;29.156 1591
21 90 Mauricio Ricardo Mitsubishi Lancer GT TRV6 9 1;29.173 1608
22 80 Sánchez Oscar Mondeo TRV6 11 1;29.194 1629
23 16 Perabo Ivo Mercedes TRV6 11 1;29.203 1638
24 29 Furlan Gabriel Mitsubishi Lancer GT TRV6 4 1;29.229 1664
25 151 Urretavizcaya Tomás Mercedes TRV6 9 1;29.402 1837
26 13 González Alejandro Mercedes TRV6 11 1;29.405 1840
27 4 Tuero Esteban Mondeo TRV6 8 1;29.453 1888
28 52 Perlo Gonzalo Mondeo TRV6 8 1;29.507 1942
29 20 Flaqué Fabián Mercedes TRV6 12 1;29.511 1946
30 19 Krujoski Humberto Mondeo TRV6 13 1;29.666 2101
31 25 Acebal Mariano Mercedes TRV6 10 1;29.692 2127
32 21 Guarnaccia Sergio Mondeo TRV6 10 1;30.084 2519
1 63 Girolami Néstor Mondeo TRV6 6 1;27.565
2 40 Ledesma Christian Mercedes TRV6 10 1;27.922 357
3 37 López Jose Maria Mercedes TRV6 7 1;27.925 360
4 93 Rodriguez Matías Mondeo TRV6 9 1;28.415 850
5 5 Di Palma Marcos Passat TRV6 8 1;28.422 857
6 157 De Benedictis Juan Bautista Mercedes TRV6 10 1;28.497 932
7 2 Martínez Omar Mondeo TRV6 7 1;28.528 963
8 96 Falaschi Guido Mercedes TRV6 12 1;28.542 977
9 111 Silva Juan Manuel Mercedes TRV6 8 1;28.566 1001
10 77 Alvarez Juan Cruz Mercedes TRV6 8 1;28.573 1008
11 1 Canapino Agustín Mercedes TRV6 7 1;28.579 1014
12 0 Spataro Emiliano Passat TRV6 8 1;28.601 1036
13 7 Smith Brian Mondeo TRV6 8 1;28.711 1146
14 3 Morgenstern Rafael Mitsubishi Lancer GT TRV6 7 1;28.772 1207
15 48 Fontana Norberto Passat TRV6 9 1;28.929 1364
16 11 Pacho Ariel Mercedes TRV6 10 1;28.998 1433
17 58 Martin Henry Passat TRV6 9 1;29.098 1533
18 10 Iglesias Nicolás Mondeo TRV6 8 1;29.106 1541
19 666 Tadei Gustavo Mercedes TRV6 10 1;29.117 1552
20 17 Cotignola Nicolás Mondeo TRV6 9 1;29.156 1591
21 90 Mauricio Ricardo Mitsubishi Lancer GT TRV6 9 1;29.173 1608
22 80 Sánchez Oscar Mondeo TRV6 11 1;29.194 1629
23 16 Perabo Ivo Mercedes TRV6 11 1;29.203 1638
24 29 Furlan Gabriel Mitsubishi Lancer GT TRV6 4 1;29.229 1664
25 151 Urretavizcaya Tomás Mercedes TRV6 9 1;29.402 1837
26 13 González Alejandro Mercedes TRV6 11 1;29.405 1840
27 4 Tuero Esteban Mondeo TRV6 8 1;29.453 1888
28 52 Perlo Gonzalo Mondeo TRV6 8 1;29.507 1942
29 20 Flaqué Fabián Mercedes TRV6 12 1;29.511 1946
30 19 Krujoski Humberto Mondeo TRV6 13 1;29.666 2101
31 25 Acebal Mariano Mercedes TRV6 10 1;29.692 2127
32 21 Guarnaccia Sergio Mondeo TRV6 10 1;30.084 2519
No hay comentarios:
Publicar un comentario