Tweet
El piloto del Citroën C4 se quedó al mando de la general de entrenamientos de la Clase 3 en Termas de Río Hondo, dejando detrás a Pablo Piumetto y a Fabián Yannantuoni.
General Entrenamientos - Turismo Nacional C3 - Termas de Río Hondo
1 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;42,506
2 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 7 1;42,900 0,394
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 11 1;42,903 0,397
4 10 CHAR IGNACIO LEON 11 1;43,004 0,498
5 4 MORIATIS EMANUEL LEON 10 1;43,013 0,507
6 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 10 1;43,122 0,616
7 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 8 1;43,195 0,689
8 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 8 1;43,282 0,776
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 11 1;43,369 0,863
10 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9 1;43,520 1,014
11 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 10 1;43,590 1,084
12 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 11 1;43,764 1,258
13 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 12 1;43,797 1,291
14 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 13 1;43,835 1,329
15 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 13 1;43,836 1,330
16 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;43,850 1,344
17 112 PIPKIN JUAN ASTRA 13 1;43,875 1,369
18 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 12 1;43,907 1,401
19 25 CANELA OSCAR 307 11 1;43,964 1,458
20 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 9 1;44,026 1,520
21 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 13 1;44,046 1,540
22 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 11 1;44,135 1,629
23 87 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;44,183 1,677
24 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 5 1;44,205 1,699
25 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 15 1;44,225 1,719
26 77 COHEN MATIAS ASTRA 12 1;44,302 1,796
27 35 HEGUY JUAN ASTRA 4 1;44,362 1,856
28 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 1;44,427 1,921
29 64 VENTANA SANTIAGO 307 15 1;44,535 2,029
30 48 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;44,584 2,078
31 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 15 1;44,656 2,150
32 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 11 1;44,697 2,191
33 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 14 1;44,761 2,255
34 20 GRASSO GASTON LEON 15 1;44,835 2,329
35 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 4 1;44,865 2,359
36 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 12 1;44,889 2,383
37 27 GONZALEZ MARCELO 307 13 1;44,915 2,409
38 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 1;44,924 2,418
39 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 15 1;44,969 2,463
40 68 YEROBI LUCAS FOCUS 15 1;45,045 2,539
41 111 LUNA ROBERTO LINEA 14 1;45,135 2,629
42 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 11 1;45,184 2,678
43 62 SURIANI OMAR FOCUS 14 1;45,587 3,081
44 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 12 1;46,080 3,574
45 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 11 1;46,465 3,959
46 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 15 1;47,028 4,522
No hay comentarios:
Publicar un comentario