Christian Ledesma, con el auto número 40, quedó detrás del campeón, a 0,332 de la punta. “Pechito” López quedó tercero, con un registro de 1;36,734. Juan De Benedictis y Rafael Morgenstern quedaron en el cuarto y quinto puesto respectivamente. Por su parte, Marcos Di Palma, que está haciendo el doblete con Top Race Series, quedó 12do., mientras que el debutante en TRV6, “Tato” Salaverría, quedó en el 21er. Lugar de la grilla.
La actividad para los pilotos en “La Carrera del Año” continúa el sábado con el tercer entrenamiento pautado para las 11:25 hs. y con la clasificación a una vuelta lanzada por piloto a las 15:45 hs. Además de esto, el Sprint y Súper Sprint van a formar parte del segundo día de actividades.
Entrenamiento para pilotos autorizados
En este caso, los pilotos de TRV6 tenían la libertad de salir a pista antes de finalizar con la jornada del viernes. El más rápido fue Christian Ledesma, con un tiempo de 1;36,900, quedando igualmente lejos de Canapino. El campeón salió una vez más a la pista e hizo un tiempo de 1;36,975. Juan Cruz Álvarez realizó un registro de 1;37,107. Más atrás quedaron Guido Falaschi, Gabriel Furlan, que correrá por última vez como profesional en Buenos Aires ya que se retira a fin de año, Emiliano Spataro y Marcos Di Palma. Matías Rodríguez, Norberto Fontana y Néstor Girolami completaron los mejores tiempos.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 13 | 1;36,341 | |
2 | 40 | Christian Ledesma | Mercedes TRV6 | 12 | 1;36,673 | 0,332 |
3 | 37 | Jose Maria López | Mercedes TRV6 | 1 | 1;36,734 | 0,393 |
4 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes TRV6 | 12 | 1;36,805 | 0,464 |
5 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 6 | 1;36,822 | 0,481 |
6 | 29 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 9 | 1;36,840 | 0,499 |
7 | 96 | Guido Falaschi | Mercedes TRV6 | 11 | 1;37,048 | 0,707 |
8 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 12 | 1;37,112 | 0,771 |
9 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 15 | 1;37,176 | 0,835 |
10 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 14 | 1;37,346 | 1,005 |
11 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes TRV6 | 8 | 1;37,461 | 1,120 |
12 | 5 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 9 | 1;37,572 | 1,231 |
13 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 8 | 1;37,631 | 1,290 |
14 | 48 | Norberto Fontana | Passat TRV6 | 9 | 1;37,654 | 1,313 |
15 | 52 | Gonzalo Perlo | Mondeo TRV6 | 14 | 1;37,745 | 1,404 |
16 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 6 | 1;37,747 | 1,406 |
17 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 15 | 1;37,783 | 1,442 |
18 | 63 | Néstor Girolami | Mondeo TRV6 | 8 | 1;37,818 | 1,477 |
19 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 7 | 1;37,838 | 1,497 |
20 | 7 | Brian Smith | Mondeo TRV6 | 2 | 1;37,880 | 1,539 |
21 | 47 | Gerardo Salaverría | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 25 | 1;38,036 | 1,695 |
22 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 11 | 1;38,160 | 1,819 |
23 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 11 | 1;38,167 | 1,826 |
24 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 7 | 1;38,290 | 1,949 |
25 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 9 | 1;38,383 | 2,042 |
26 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 10 | 1;38,407 | 2,066 |
27 | 10 | Nicolás Iglesias | Mondeo TRV6 | 12 | 1;38,593 | 2,252 |
28 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 14 | 1;38,616 | 2,275 |
29 | 25 | Mariano Acebal | Mercedes TRV6 | 9 | 1;38,725 | 2,384 |
30 | 116 | José Pedro (h) Passadore | Passat TRV6 | 7 | 1;38,955 | 2,614 |
31 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 6 | 1;39,001 | 2,660 |
32 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 12 | 1;39,158 | 2,817 |
33 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 10 | 1;39,211 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario