BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

sábado, 3 de septiembre de 2011

CHAPUR A PASO DE HOMBRE

Facundo Chapur ganó todo lo que hubo en juego hoy en la clase 2 del Turismo Nacioal en general Roca, Río Negro.
El cordobés ganó los 2 entrenamientos y se quedó con la Pole provisional luego de hacer un tiempo casi calcado al de los ensayos (apenas 01/100 de diferencia).

Tiempos Oficiales. Primera clasificación, cl2:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia 
1 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 3 1;41,463 
2 6 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;41,651 0,188 
3 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 6 1;41,759 0,296 
4 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 207 4 1;41,765 0,302 
5 12 BAGNERA LUCAS CLIO 3 1;41,768 0,305 
6 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 5 1;41,858 0,395 
7 80 MERAYO PABLO CLIO 6 1;41,988 0,525 
8 95 ALONSO FEDERICO CORSA 6 1;42,052 0,589 
9 9 BADARACCO TULIO CLIO 5 1;42,146 0,683 
10 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 5 1;42,179 0,716 
11 24 LONGHI CARLOS CLIO 2 1;42,192 0,729 
12 10 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;42,340 0,877 
13 20 ROMERO DAMIAN CLIO 4 1;42,415 0,952 
14 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 5 1;42,479 1,016 
15 37 PENEZONE JAVIER CLIO 5 1;42,500 1,037 
16 18 ARBUSTI IVAN CLIO 6 1;42,512 1,049 
17 113 CICCARELLI IVAN CLIO 7 1;42,516 1,053 
18 21 TETI JERONIMO CLIO 6 1;42,611 1,148 
19 101 CRESPO JULIAN GOL TREND 5 1;42,617 1,154 
20 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1 1;42,670 1,207 
21 47 CENA DANIEL FIESTA 6 1;42,768 1,305 
22 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 5 1;42,862 1,399 
23 3 ABDALLAH HANNA CLIO 5 1;42,871 1,408 
24 33 SARRY ESTEBAN CLIO 6 1;42,901 1,438 
25 32 MACHUCA MATIAS CLIO 5 1;42,909 1,446 
26 7 REDOLFI PABLO FIESTA 4 1;42,982 1,519 
27 26 BALINAS JOSE CLIO 7 1;43,012 1,549 
28 36 D'AMICO ANDRES GOL 4 1;43,035 1,572 
29 30 KOCH JUAN P CLIO 6 1;43,041 1,578 
30 73 BALLARIO JULIA CLIO 4 1;43,132 1,669 
31 81 FRANETOVICH EVER CLIO 6 1;43,156 1,693 
32 8 MOHAMED LUCAS GOL 5 1;43,229 1,766 
33 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 6 1;43,326 1,863 
34 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 6 1;43,334 1,871 
35 38 SILVENTE MATIAS GOL 8 1;43,449 1,986 
36 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 6 1;43,471 2,008 
37 48 BASSI DANIEL TREND 7 1;43,557 2,094 
38 111 GALLEGO FABIO CLIO 6 1;43,566 2,103 
39 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 7 1;44,350 2,887 
40 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 7 1;44,527 3,064 
41 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 5 1;45,607 4,144 
42 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;49,791 8,328 
43 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1 2;16,419 34,956 
44 83 ORTEGA PABLO CLIO 2 4;04,395 2;22,932 
PROMEDIO 1º: 128.618 Km/h

No hay comentarios: