Nicolás Bonelli partió desde la posición de privilegio en la primera serie y se mantuvo al mando hasta el banderazo final.
1ª SERIE: TC PISTA- RÍO GALLEGOS
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 98 | Nicolás Bonelli | ![]() | 6 | 09:55.533 | |
2° | 8 | Daniel Grobocopatel | ![]() | 6 | 10:03.761 | 8.228 |
3° | 141 | Santiago Mangoni | ![]() | 6 | 10:04.288 | 8.755 |
4° | 75 | Marcelo Videle | ![]() | 6 | 10:04.514 | 8.981 |
5° | 38 | Aldo Tedeschi | ![]() | 6 | 10:04.847 | 9.314 |
6° | 16 | Luciano Ventricelli | ![]() | 6 | 10:05.068 | 9.535 |
7° | 29 | Gustavo Micheloud | ![]() | 6 | 10:05.419 | 9.886 |
8° | 9 | Sebastián Porto | ![]() | 6 | 10:05.727 | 10.194 |
9° | 31 | Nicolás González | ![]() | 6 | 10:06.634 | 11.101 |
10° | 60 | Julián Falivene | ![]() | 6 | 10:07.221 | 11.688 |
11° | 23 | Gerardo Belmartino | ![]() | 6 | 10:09.384 | 13.851 |
12° | 27 | Nazareno López | ![]() | 6 | 10:09.796 | 14.263 |
13° | 18 | Emanuel Pérez Bravo | ![]() | 3 | 05:07.268 | - |
14° | 32 | De Giusti Ricardo | ![]() | 3 | 05:07.757 | - |
15° | 61 | Germán Giles | ![]() | 2 | 03:54.498 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario