
El Gran Premio Pan American Energy ya tiene poleman definitivo. Se trata de Matías Rossi que bajó su tiempo del viernes y con 1m34s416 marcó su 11° pole en 132 carreras. Y mañana partirá adelante desde las 9.10 en la primera serie junto a Juan Pablo Gianini, cuarto en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos.
Segundo quedó Juan Manuel Silva, lejos a 440/100 y tercero fue Diego Aventin, más lejos ya que se colocó a 742/100. Detrás de Gianini clasificó Norberto Fontana y sexto recién aparece un integrante de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros como Rossi, Lionel Ugalde. Luego quedaron Emanuel Moriatis, Agustín Canapino, Mauro Giallombardo y Mariano Altuna completó los primeros diez de clasificación.
Desde más atrás en las series deberán largar los demás integrantes de la Copa de Oro, como Gabriel Ponce de León (12°), Jonatan Castellano (13°), Guillermo Ortelli (15°), Omar Martínez, quien pudo llegar finalmente luego de su largo viaje desde Buenos Aires ya que no pudo volar en fecha por el inconveniente en Aeroparque y quedó 17°, delante de Néstor Girolami, mientras que el último de los coperos es José María López, quien se ubicó 22°.
CLASIFICACIÓN GENERAL SÁBADO: TC- RÍO GALLEGOS
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 4 | Matías Rossi | ![]() | 0 | 01:34.416 | |
2° | 14 | Juan Manuel Silva | ![]() | 2 | 01:34.856 | 0.44 |
3° | 9 | Diego Aventin | ![]() | 2 | 01:35.158 | 0.742 |
4° | 19 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 0 | 01:35.200 | 0.784 |
5° | 11 | Norberto Fontana | ![]() | 2 | 01:35.208 | 0.792 |
6° | 7 | Lionel Ugalde | ![]() | 0 | 01:35.231 | 0.815 |
7° | 6 | Emanuel Moriatis | ![]() | 2 | 01:35.285 | 0.869 |
8° | 1 | Agustín Canapino | ![]() | 2 | 01:35.295 | 0.879 |
9° | 129 | Mauro Giallombardo | ![]() | 0 | 01:35.381 | 0.965 |
10° | 8 | Mariano Altuna | ![]() | 0 | 01:35.408 | 0.992 |
11° | 26 | Leonel Pernía | ![]() | 0 | 01:35.422 | 1.006 |
12° | 2 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 0 | 01:35.430 | 1.014 |
13° | 10 | Jonatan Castellano | ![]() | 0 | 01:35.487 | 1.071 |
14° | 39 | Martín Basso | ![]() | 0 | 01:35.529 | 1.113 |
15° | 17 | Guillermo Ortelli | ![]() | 0 | 01:35.544 | 1.128 |
16° | 63 | Matías Rodríguez | ![]() | 0 | 01:35.631 | 1.215 |
17° | 13 | Omar Martínez | ![]() | 0 | 01:35.667 | 1.251 |
18° | 25 | Néstor Girolami | ![]() | 0 | 01:35.675 | 1.259 |
19° | 67 | Luís José H Di Palma | ![]() | 0 | 01:35.710 | 1.294 |
20° | 3 | Mariano Werner | ![]() | 3 | 01:35.714 | 1.298 |
21° | 5 | Christian Ledesma | ![]() | 2 | 01:35.755 | 1.339 |
22° | 37 | José María López | ![]() | 0 | 01:35.818 | 1.402 |
23° | 12 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 2 | 01:35.874 | 1.458 |
24° | 20 | Próspero Bonelli | ![]() | 3 | 01:35.926 | 1.51 |
25° | 24 | Emiliano Spataro | ![]() | 0 | 01:35.953 | 1.537 |
26° | 74 | Ezequiel Bosio | ![]() | 0 | 01:36.092 | 1.676 |
27° | 87 | Juan Martín Trucco | ![]() | 0 | 01:36.099 | 1.683 |
28° | 15 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 0 | 01:36.110 | 1.694 |
29° | 18 | Julio Catalán Magni | ![]() | 0 | 01:36.316 | 1.9 |
30° | 42 | Carlos Okulovich | ![]() | 0 | 01:36.398 | 1.982 |
31° | 35 | Laureano Campanera | ![]() | 0 | 01:36.402 | 1.986 |
32° | 23 | Maximiliano Juan | ![]() | 0 | 01:36.489 | 2.073 |
33° | 30 | Tomás Urretavizcaya | ![]() | 0 | 01:36.546 | 2.13 |
34° | 33 | Sergio Alaux | ![]() | 0 | 01:36.721 | 2.305 |
35° | 28 | Mathias Nolesi | ![]() | 0 | 01:36.881 | 2.465 |
36° | 41 | Martín Ponte | ![]() | 0 | 01:37.218 | 2.802 |
37° | 46 | Diego De Carlo | ![]() | 0 | 01:37.261 | 2.845 |
38° | 32 | José Ciantini | ![]() | 0 | 01:37.318 | 2.902 |
39° | 50 | Roberto Del Bo | ![]() | 0 | 01:37.650 | 3.234 |
40° | 31 | Mauro Pichini | ![]() | 0 | 01:37.693 | 3.277 |
41° | 51 | Gastón Mazzacane | ![]() | 0 | 01:38.012 | 3.596 |
42° | 49 | Gustavo Solís | ![]() | 0 | 01:38.554 | 4.138 |
43° | 40 | Leonel Larrauri | ![]() | 0 | 01:38.791 | 4.375 |
44° | 21 | Omar Tanoni | ![]() | 0 | 01:50.580 | 16.164 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario