El "Pato" Juan Manuel Silva se llevo la 2ª serie de Principio a Fin.
En Una Serie entretenida, Silva agarro la punta y jamas la soltó,apenas largaron,Fontana se puso a tras del Chaqueño, pero lo pasaría el Campeón de la Categoría al Gigante, Agustín Canapino.
Luego de hay,vendría la lucha,Fontana supero nuevamente a canapino en la vuelta 4,cuando el Campeón se paso, Aprovecho Fontana,pernía y el Guri Martinez y el equipo avisaba que tenia una falla el auto 1.
Despues de eso,Silva bien solo y Campante se llevaría la serie,con mas de 4 segundos y medio de diferencia al resto y esto confirma que largara en 1ª fila de la Final del TC. la serie culmino con un tiempo de 09:40.136
Clasificación General: 2ª Serie Turismo Carretera
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 14 | Juan Manuel Silva | ![]() | 6 | 09:40.136 | |
2° | 11 | Norberto Fontana | ![]() | 6 | 09:44.525 | 4.389 |
3° | 1 | Agustín Canapino | ![]() | 6 | 09:47.431 | 7.295 |
4° | 26 | Leonel Pernía | ![]() | 6 | 09:48.441 | 8.305 |
5° | 13 | Omar Martínez | ![]() | 6 | 09:48.630 | 8.494 |
6° | 3 | Mariano Werner | ![]() | 6 | 09:51.336 | 11.200 |
7° | 74 | Ezequiel Bosio | ![]() | 6 | 09:52.103 | 11.967 |
8° | 18 | Julio Catalán Magni | ![]() | 6 | 09:52.543 | 12.407 |
9° | 23 | Maximiliano Juan | ![]() | 6 | 09:52.886 | 12.750 |
10° | 28 | Mathias Nolesi | ![]() | 6 | 09:54.044 | 13.908 |
11° | 32 | José Ciantini | ![]() | 6 | 09:56.120 | 15.984 |
12° | 21 | Omar Tanoni | ![]() | 6 | 09:56.438 | 16.302 |
13° | 51 | Gastón Mazzacane | ![]() | 6 | 09:59.072 | 18.936 |
14° | 39 | Martín Basso | ![]() | 6 | 10:10.510 | 30.374 |
15° | 12 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 5 | 08:11.657 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario