
El Grandero perdío por dentro y se la gano el de Salto.
Saco una gran diferencia,mas de 2 segundo de diferencia, Emanuel Moriatis termino 2º, tambien superando al de Del Viso,de una mala Serie Culminando 3º. Luego fue presionado por toda la serie por Mariano Altuna.
La Serie registro un Tiempo de 09:44.001.
Clasificación General: 1ª Serie Turismo Carretera
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 19 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 6 | 09:44.001 | |
2° | 6 | Emanuel Moriatis | ![]() | 6 | 09:46.822 | 2.821 |
3° | 4 | Matías Rossi | ![]() | 6 | 09:47.054 | 3.053 |
4° | 8 | Mariano Altuna | ![]() | 6 | 09:47.643 | 3.642 |
5° | 63 | Matías Rodríguez | ![]() | 6 | 09:50.610 | 6.609 |
6° | 37 | José María López | ![]() | 6 | 09:51.259 | 7.258 |
7° | 15 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 6 | 09:53.110 | 9.109 |
8° | 24 | Emiliano Spataro | ![]() | 6 | 09:53.541 | 9.540 |
9° | 35 | Laureano Campanera | ![]() | 6 | 09:58.624 | 14.623 |
10° | 31 | Mauro Pichini | ![]() | 6 | 10:02.944 | 18.943 |
11° | 67 | Luís José H Di Palma | ![]() | 6 | 10:03.142 | 19.141 |
12° | 10 | Jonatan Castellano | ![]() | 6 | 10:03.390 | 19.389 |
13° | 46 | Diego De Carlo | ![]() | 6 | 10:04.717 | 20.716 |
14° | 33 | Sergio Alaux | ![]() | 2 | 03:24.557 | - |
15° | 40 | Leonel Larrauri | ![]() | 1 | 02:51.808 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario