Lucas Benamo se impuso por segunda vez consecutiva en Top Race Series, esta vez en el exigente autódromo de San Juan por la fecha inicial de la Etapa Final. Fue escoltado por Lifschitz, quien estiró la diferencia con sus perseguidores en la lucha por el campeonato, y Menéndez.El piloto del equipo de Ariel Pacho, ganador también en Resistencia, se escapó desde el comienzo y no le dio posibilidades a Diego Menéndez ni a Federico Lifschitz, cada uno a su turno, de superarlo. A estos dos últimos pilotos se redujo la lucha por el segundo lugar, y quien finalmente se impuso fue el paranaense, en una maniobra a la que calificó como "extrema caballerosidad".
Fue un segundo puesto importante para el piloto del GT Racing, ya que pudo estirar la diferencia en la cima del campeonato. Para Menéndez, en tanto, fue un podio importantísimo tanto en lo personal como en lo grupal, ya que el Fiat Linea Competizione es un equipo que hace poco se sumó a la categoría.
En un mediodía a puro sol y caluroso, más atrás en la final terminaron Adrián Hang, Marcelo Agrelo, Germán Sirvent, Marcos Vázquez, Gerardo Salaverría, Marcelo Vicente y Gastón Pacioni. El santafesino Hang cerró así un buen fin de semana, al igual que Agrelo, mientras que Sirvent y Vázquez, con una gran remontada largando desde el puesto 24, también se acomodaron en los primeros lugares y cosecharon unidades importantes.
En tanto, Salaverría tuvo problemas en la vuelta 10, su Vectra Series número 1 se despistó, chocó contra un cartel de publicidad y esa situación lo llevó a perder algunas ubicaciones.
Otra de las notas destacadas de la carrera fue el impactante accidente de Facundo Conta en el giro inicial, tras rozarse con Lucas Guerra, impactar contra la ladera de la montaña y dar un par de giros sobre su propio eje. Afortunadamente, la seguridad de los autos funcionó a la perfección y el piloto del GT Racing no sufrió lesiones.
Final: Top Race Series- San Juan.
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Lucas Benamo | Alfa 156 Series | 24 | 35;21.411 | |
| 2 | 61 | Federico Lifschitz | Mondeo Series | 24 | 35;24.384 | 2.973 |
| 3 | 43 | Diego Menéndez | Linea Series | 24 | 35;27.511 | 6100 |
| 4 | 35 | Adrián Hang | Mondeo Series | 24 | 35;30.392 | 8981 |
| 5 | 4 | Marcelo Agrelo | Mondeo Series | 24 | 35;30.560 | 9149 |
| 6 | 111 | Germán Sirvent | Vectra Series | 24 | 35;31.357 | 9946 |
| 7 | 5 | Marcos Vázquez | Mondeo Series | 24 | 35;32.478 | 11067 |
| 8 | 1 | Gerardo Salaverría | Vectra Series | 24 | 35;40.953 | 19542 |
| 9 | 37 | Marcelo Raúl Vicente | Mondeo Series | 24 | 35;44.018 | 22607 |
| 10 | 10 | Gastón Pacioni | Vectra Series | 24 | 35;49.862 | 28451 |
| 11 | 87 | Lucas Guerra | Mondeo Series | 24 | 35;56.019 | 34608 |
| 12 | 18 | Matías Lucero | Mondeo Series | 24 | 35;58.869 | 37458 |
| 13 | 7 | Antonino Sganga | Alfa 156 Series | 24 | 35;59.027 | 37616 |
| 14 | 3 | Franco Ercoli | Mondeo Series | 24 | 36;00.785 | 39374 |
| 15 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Series | 24 | 36;33.801 | 1;12 |
| 16 | 20 | Juan Manuel Lorio | Mondeo Series | 24 | 36;39.450 | 1;18 |
| 17 | 0 | Federico Suárez Salvia | Linea Series | 24 | 36;44.546 | 1;23, |
| 18 | 32 | Alejandro Leguizamón | Mondeo Series | 23 | 35;28.045 | 1 vt |
| 19 | 76 | Franco De Leonardis | Mondeo Series | 23 | 35;31.143 | 1 vt |
| 20 | 33 | Carlos De los Santos | Alfa 156 Series | 23 | 35;48.417 | 1 vt |
| 21 | 40 | Yamil Apud | Mondeo Series | 13 | 20;55.596 | 11 v |
| 22 | 118 | Gonzalo Montenegro | Mondeo Series | 11 | 18;45.098 | 13 v |
| 23 | 8 | Marcos Di Palma | Vectra Series | 9 | 16;02.984 | 15 v |
| 24 | 15 | Violeta Pernice | Alfa 156 Series | 5 | 8;44.191 | 19 v |
PROMEDIO 145.782 KM/H.
-AUTO NRO 49 (SUAREZ SALVIA) REC. 30`` POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO 33 (DE LOS SANTOS)
-AUTO NRO 85 (A. LESTARD) EXC. MAS 3 GRILLAS POR M. PELIGROSA CONTRA AUTO NRO 8 (DI PALMA)
- AUTO NRO 48 (BILLERES) EXC. MAS 3 GRILLAS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO NRO 15 (PERNICE)
-AUTO 34 (HAMZE) P.BOX POR M. PELIGROSA AUTO 87 (GUERRA)
-EXC. POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO 76 (DE LEONARDIS)
- AUTO 76 (DE LEONARDIS) APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA AUTO 34 (HAMZE)


















No hay comentarios:
Publicar un comentario