Mariano Werner fue el mas Rápido hoy sábado en la clasificación del TC en La Plata.
Consiguio un tiempo de 1:27.932 e hizo 1-2 para el equipo del "Guri" Martinez que culmino 2º.
En el 3º lugar termino Rossi,quien domino el viernes,pero no pudo el sábado.
A continuación la tabla de tiempos.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 3 | Werner, Mariano | 0 | 01:27.932 | |||
2 | 13 | Martínez, Omar | 0 | 01:28.208 | 0.276 | ||
3 | 4 | Rossi, Matías | 0 | 01:28.249 | 0.317 | ||
4 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:28.333 | 0.401 | ||
5 | 7 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:28.356 | 0.424 | ||
6 | 26 | Pernía, Leonel | 2 | 01:28.638 | 0.706 | ||
7 | 129 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:28.647 | 0.715 | ||
8 | 27 | Jalaf, Matías | 3 | 01:28.663 | 0.731 | ||
9 | 9 | Aventin, Diego | 0 | 01:28.668 | 0.736 | ||
10 | 24 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:28.716 | 0.784 | ||
11 | 17 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:28.805 | 0.873 | ||
12 | 23 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:28.853 | 0.921 | ||
13 | 87 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:28.899 | 0.967 | ||
14 | 21 | Tanoni, Omar | 3 | 01:28.900 | 0.968 | ||
15 | 11 | Fontana, Norberto | 0 | 01:28.916 | 0.984 | ||
16 | 1 | Canapino, Agustín | 0 | 01:28.919 | 0.987 | ||
17 | 5 | Ledesma, Christian | 0 | 01:28.922 | 0.990 | ||
18 | 16 | Falaschi, Guido | 0 | 01:28.934 | 1.002 | ||
19 | 14 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:28.936 | 1.004 | ||
20 | 67 | Di Palma, Luís José H | 0 | 01:28.944 | 1.012 | ||
21 | 15 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:29.012 | 1.080 | ||
22 | 18 | Catalán Magni, Julio | 0 | 01:29.017 | 1.085 | ||
23 | 2 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:29.051 | 1.119 | ||
24 | 37 | López, José María | 0 | 01:29.092 | 1.160 | ||
25 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | 2 | 01:29.103 | 1.171 | ||
26 | 12 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:29.108 | 1.176 | ||
27 | 33 | Alaux, Sergio | 3 | 01:29.134 | 1.202 | ||
28 | 28 | Nolesi, Mathias | 3 | 01:29.137 | 1.205 | ||
29 | 45 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:29.289 | 1.357 | ||
30 | 8 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.322 | 1.390 | ||
31 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:29.342 | 1.410 | ||
32 | 31 | Pichini , Mauro | 3 | 01:29.351 | 1.419 | ||
33 | 6 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:29.354 | 1.422 | ||
34 | 51 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:29.354 | 1.422 | ||
35 | 25 | Girolami, Néstor | 0 | 01:29.364 | 1.432 | ||
36 | 74 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:29.395 | 1.463 | ||
37 | 41 | Ponte, Martín | 0 | 01:29.476 | 1.544 | ||
38 | 22 | Savino, José | 2 | 01:29.511 | 1.579 | ||
39 | 42 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:29.550 | 1.618 | ||
40 | 114 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:29.604 | 1.672 | ||
41 | 63 | Rodríguez, Matías | 0 | 01:29.620 | 1.688 | ||
42 | 20 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:29.667 | 1.735 | ||
43 | 39 | Basso, Martín | 0 | 01:29.726 | 1.794 | ||
44 | 38 | Verna, Rafael | 0 | 01:29.818 | 1.886 | ||
45 | 32 | Ciantini, José | 3 | 01:29.863 | 1.931 | ||
46 | 35 | Campanera, Laureano | 0 | 01:29.884 | 1.952 | ||
47 | 56 | Mulet, Leandro | 0 | 01:29.944 | 2.012 | ||
48 | 40 | Larrauri, Leonel | 0 | 01:29.967 | 2.035 | ||
49 | 53 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:30.054 | 2.122 | ||
50 | 60 | Dose, Christian | 0 | 01:30.272 | 2.340 | ||
51 | 50 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:30.591 | 2.659 | ||
52 | 46 | De Carlo, Diego | 0 | 01:30.674 | 2.742 | ||
53 | 49 | Solís, Gustavo | 0 | 01:30.877 | 2.945 | ||
54 | 44 | Candela , Enrique | 0 | 01:31.093 | 3.161 | ||
55 | 155 | Ferrando, Mario | 0 | 01:31.144 | 3.212 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario