Matías Rossi fue el mas velez en el día viernes en la plata en el turismo carretera.
el de Del Viso marco un Excelente Registro que le dio el 1º y que fue inbatible bajarlo.
Acontinuación la tabla de tiempos.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 4 | Rossi, Matías | ![]() | 0 | 01:28.249 | ||
2 | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:28.440 | 0.191 | |
3 | 7 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:28.684 | 0.435 | |
4 | 9 | Aventin, Diego | ![]() | 0 | 01:28.808 | 0.559 | |
5 | 14 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 0 | 01:28.936 | 0.687 | |
6 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:28.953 | 0.704 | |
7 | 18 | Catalán Magni, Julio | ![]() | 0 | 01:29.017 | 0.768 | |
8 | 23 | Juan, Maximiliano | ![]() | 1 | 01:29.047 | 0.798 | |
9 | 26 | Pernía, Leonel | ![]() | 1 | 01:29.057 | 0.808 | |
10 | 5 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 01:29.071 | 0.822 | |
11 | 13 | Martínez, Omar | ![]() | 0 | 01:29.088 | 0.839 | |
12 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 1 | 01:29.103 | 0.854 | |
13 | 17 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 0 | 01:29.106 | 0.857 | |
14 | 129 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 0 | 01:29.186 | 0.937 | |
15 | 16 | Falaschi, Guido | ![]() | 0 | 01:29.199 | 0.950 | |
16 | 37 | López, José María | ![]() | 0 | 01:29.271 | 1.022 | |
17 | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 01:29.277 | 1.028 | |
18 | 24 | Spataro, Emiliano | ![]() | 1 | 01:29.289 | 1.040 | |
19 | 2 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 0 | 01:29.309 | 1.060 | |
20 | 1 | Canapino, Agustín | ![]() | 0 | 01:29.320 | 1.071 | |
21 | 12 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 0 | 01:29.326 | 1.077 | |
22 | 15 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 0 | 01:29.415 | 1.166 | |
23 | 67 | Di Palma, Luís José H | ![]() | 0 | 01:29.442 | 1.193 | |
24 | 33 | Alaux, Sergio | ![]() | 1 | 01:29.481 | 1.232 | |
25 | 51 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 0 | 01:29.490 | 1.241 | |
26 | 41 | Ponte, Martín | ![]() | 0 | 01:29.520 | 1.271 | |
27 | 22 | Savino, José | ![]() | 1 | 01:29.524 | 1.275 | |
28 | 21 | Tanoni, Omar | ![]() | 1 | 01:29.548 | 1.299 | |
29 | 45 | Trebbiani, Jorge | ![]() | 0 | 01:29.574 | 1.325 | |
30 | 63 | Rodríguez, Matías | ![]() | 0 | 01:29.620 | 1.371 | |
31 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() | 1 | 01:29.635 | 1.386 | |
32 | 6 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 0 | 01:29.672 | 1.423 | |
33 | 31 | Pichini , Mauro | ![]() | 1 | 01:29.711 | 1.462 | |
34 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 0 | 01:29.823 | 1.574 | |
35 | 28 | Nolesi, Mathias | ![]() | 1 | 01:29.888 | 1.639 | |
36 | 11 | Fontana, Norberto | ![]() | 0 | 01:29.896 | 1.647 | |
37 | 56 | Mulet, Leandro | ![]() | 0 | 01:29.944 | 1.695 | |
38 | 8 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:29.961 | 1.712 | |
39 | 35 | Campanera, Laureano | ![]() | 0 | 01:29.963 | 1.714 | |
40 | 40 | Larrauri, Leonel | ![]() | 0 | 01:29.967 | 1.718 | |
41 | 20 | Bonelli, Próspero | ![]() | 0 | 01:29.971 | 1.722 | |
42 | 114 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:29.975 | 1.726 | |
43 | 42 | Okulovich, Carlos | ![]() | 0 | 01:29.977 | 1.728 | |
44 | 38 | Verna, Rafael | ![]() | 0 | 01:30.210 | 1.961 | |
45 | 74 | Bosio, Ezequiel | ![]() | 0 | 01:30.227 | 1.978 | |
46 | 39 | Basso, Martín | ![]() | 0 | 01:30.305 | 2.056 | |
47 | 60 | Dose, Christian | ![]() | 0 | 01:30.316 | 2.067 | |
48 | 32 | Ciantini, José | ![]() | 1 | 01:30.426 | 2.177 | |
49 | 53 | Gil Bicella, Facundo | ![]() | 0 | 01:30.473 | 2.224 | |
50 | 50 | Del Bo , Roberto | ![]() | 0 | 01:30.591 | 2.342 | |
51 | 46 | De Carlo, Diego | ![]() | 0 | 01:30.714 | 2.465 | |
52 | 25 | Girolami, Néstor | ![]() | 0 | 01:30.755 | 2.506 | |
53 | 49 | Solís, Gustavo | ![]() | 0 | 01:30.893 | 2.644 | |
54 | 155 | Ferrando, Mario | ![]() | 0 | 01:31.701 | 3.452 | |
55 | 44 | Candela , Enrique | ![]() | 0 | 01:31.745 | 3.496 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario