Tweet
Lewis Hamilton con McLaren fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos con la pista iluminada como estará en la clasificación y Carrera, el equipo inglés confirmó su protagonismo.
Jenson Button se quedó con la segunda ubicación en la tanda vespertina.
Vettel y Fernando Alonso se salieron de pista, en maniobras muy parecidas, cuando promediaba la tanda. Primero fue el alemán, sin mayores consecuencias; y luego el español, que dañó la suspensión trasera de su auto.
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.586s
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.785s +0.1993
3 Fernando Alonso Ferrari 1m39.971s +0.385
4 Felipe Massa Ferrari 1m39.980s +0.394
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.104s +0.518
6 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.132s +0.546
7 Michael Schumacher Mercedes 1m40.553s +0.967
8 Adrian Sutil Force India 1m40.951s +1.365
9 Paul di Resta Force India 1m41.021s +1.435
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.490s +1.904
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.565s +1.979
12 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.680s +2.094
13 Vitaly Petrov Renault 1m41.947s +2.361
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.983s +2.397
15 Bruno Senna Renault 1m42.369s +2.783
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.798s +3.212
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.910s +3.324
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m43.562s +3.976
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.050s +4.464
20 Nico Rosberg Mercedes 1m44.265s +4.679
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.486s +5.900
22 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m46.142s +6.556
23 Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.249s +6.663
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.328s +6.742
No hay comentarios:
Publicar un comentario